上证指数: 3029.39 (-0.64%) 成交(521亿)
上证基金: 4570.50 (-0.30%)
封闭式基金最新价格、净值、折价率 | 净增 | 价增
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨幅 | 单位净值 | 折价率 | 规模(亿) | 到期时间 |
|---|
| 1 | 500018 | 基金兴和 | 0.98403-11 | 0.10% | 1.190603-05 | -18.02%03-05 | 30 | 2014-07-13 |
| 2 | 184722 | 基金久嘉 | 0.77703-11 | 0.00% | 0.970303-05 | -20.54%03-05 | 20 | 2017-07-04 |
| 3 | 184688 | 基金开元 | 0.92503-11 | 0.00% | 1.073303-05 | -13.26%03-05 | 20 | 2013-03-27 |
| 4 | 184705 | 基金裕泽 | 1.13603-11 | 0.00% | 1.217903-05 | -6.15%03-05 | 5 | 2011-05-31 |
| 5 | 500001 | 基金金泰 | 1.14803-11 | 0.00% | 1.307003-05 | -12.78%03-05 | 20 | 2013-03-27 |
| 6 | 500006 | 基金裕阳 | 1.53403-11 | -0.07% | 1.682503-05 | -8.05%03-05 | 20 | 2013-07-25 |
| 7 | 184691 | 基金景宏 | 1.38903-11 | -0.07% | 1.611403-05 | -14.05%03-05 | 20 | 2014-05-05 |
| 8 | 161010 | 富国天丰 | 1.07403-11 | -0.09% | 1.057003-10 | 1.70%03-10 | 20 | 2011-12-01 |
| 9 | 500008 | 基金兴华 | 1.06703-11 | -0.09% | 1.123003-05 | -4.36%03-05 | 20 | 2013-04-28 |
| 10 | 150006 | 长盛同庆A | 1.05703-11 | -0.09% | 1.046003-10 | 1.15%03-10 | 58 | 2012-05-12 |
| 11 | 150007 | 长盛同庆B | 0.86103-11 | -0.12% | 1.059003-10 | -18.60%03-10 | 88 | 2012-05-12 |
| 12 | 150003 | 建信优势 | 0.76703-11 | -0.13% | 0.894003-10 | -14.09%03-10 | 46 | 2013-03-19 |
| 13 | 500003 | 基金安信 | 1.51103-11 | -0.13% | 1.637403-05 | -8.09%03-05 | 20 | 2013-06-22 |
| 14 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.64103-11 | -0.16% | 0.810903-05 | -21.20%03-05 | 20 | 2016-12-09 |
| 15 | 500009 | 基金安顺 | 1.71403-11 | -0.17% | 1.862103-05 | -9.08%03-05 | 30 | 2014-06-14 |
| 16 | 184693 | 基金普丰 | 1.08803-11 | -0.18% | 1.332903-05 | -18.45%03-05 | 30 | 2014-07-14 |
| 17 | 500015 | 基金汉兴 | 1.00303-11 | -0.20% | 1.222703-05 | -18.30%03-05 | 30 | 2014-12-30 |
| 18 | 500058 | 基金银丰 | 0.96103-11 | -0.21% | 1.171003-05 | -17.93%03-05 | 30 | 2017-08-14 |
| 19 | 500002 | 基金泰和 | 0.95103-11 | -0.21% | 1.119303-05 | -14.95%03-05 | 20 | 2014-04-07 |
| 20 | 184701 | 基金景福 | 1.37803-11 | -0.22% | 1.588903-05 | -14.03%03-05 | 30 | 2014-12-30 |
| 21 | 500005 | 基金汉盛 | 1.24203-11 | -0.24% | 1.480303-05 | -15.83%03-05 | 20 | 2014-05-17 |
| 22 | 184689 | 基金普惠 | 1.22003-11 | -0.25% | 1.439203-05 | -15.30%03-05 | 20 | 2014-01-06 |
| 23 | 184692 | 基金裕隆 | 1.19103-11 | -0.25% | 1.407303-05 | -14.73%03-05 | 30 | 2014-06-14 |
| 24 | 150002 | 大成优选 | 0.78403-11 | -0.25% | 0.901003-10 | -12.76%03-10 | 47 | 2012-08-01 |
| 25 | 500011 | 基金金鑫 | 0.97503-11 | -0.31% | 1.195303-05 | -18.26%03-05 | 30 | 2014-10-21 |
| 26 | 500056 | 基金科瑞 | 1.24003-11 | -0.32% | 1.444403-05 | -14.36%03-05 | 30 | 2017-03-12 |
| 27 | 184698 | 基金天元 | 1.18303-11 | -0.34% | 1.392203-05 | -14.45%03-05 | 30 | 2014-08-25 |
| 28 | 150001 | 瑞福进取 | 0.81003-11 | -0.37% | 0.657003-10 | 23.74%03-10 | 30 | 2012-07-17 |
| 29 | 184690 | 基金同益 | 1.28503-11 | -0.39% | 1.482703-05 | -13.54%03-05 | 20 | 2014-04-08 |
| 30 | 184699 | 基金同盛 | 0.94803-11 | -0.42% | 1.173803-05 | -18.64%03-05 | 30 | 2014-11-05 |
| 31 | 184721 | 基金丰和 | 0.77103-11 | -0.64% | 0.971003-05 | -19.98%03-05 | 30 | 2017-03-22 |
| 32 | 500038 | 基金通乾 | 1.17603-11 | -0.76% | 1.373303-05 | -13.42%03-05 | 20 | 2016-08-28 |
输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:
"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"
选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。