上证指数: 1937.14 (3.00%) 成交(690亿) 上证基金: 2640.13 (2.69%)

封闭式基金最新价格、净值、折价率 | 净增 | 价增

基金公司:
序号 代码 名称 最新价格 涨幅 单位净值 折价率 规模(亿) 到期时间
1 184691 基金景宏 0.93701-06 3.88% 1.229812-31 -28.28%12-31 20 2014-05-05
2 500038 基金通乾 0.79201-06 3.66% 1.084612-31 -31.03%12-31 20 2016-08-28
3 500005 基金汉盛 1.13701-06 3.65% 1.406212-31 -23.27%12-31 20 2014-05-17
4 184701 基金景福 0.70501-06 3.22% 0.998812-31 -32.82%12-31 30 2014-12-30
5 184689 基金普惠 0.91301-06 3.05% 1.205412-31 -28.16%12-31 20 2014-01-06
6 184688 基金开元 0.58801-06 2.98% 0.720312-31 -21.70%12-31 20 2013-03-27
7 500015 基金汉兴 0.88401-06 2.91% 1.183212-31 -28.92%12-31 30 2014-12-30
8 184693 基金普丰 0.68001-06 2.87% 0.964412-31 -32.60%12-31 30 2014-07-14
9 500008 基金兴华 0.81301-06 2.65% 0.987712-31 -19.00%12-31 20 2013-04-28
10 500056 基金科瑞 0.71401-06 2.59% 0.945812-31 -26.83%12-31 30 2017-03-12
11 500018 基金兴和 0.61901-06 2.48% 0.878512-31 -32.61%12-31 30 2014-07-13
12 184721 基金丰和 0.49901-06 2.46% 0.696712-31 -31.96%12-31 30 2017-03-22
13 500001 基金金泰 0.59101-06 2.43% 0.821112-31 -31.19%12-31 20 2013-03-27
14 500002 基金泰和 0.55001-06 2.42% 0.687912-31 -22.95%12-31 20 2014-04-07
15 184703 基金金盛 0.98301-06 2.40% 1.041012-31 -8.84%12-31 5 2009-11-30
16 184690 基金同益 0.64401-06 2.38% 0.912512-31 -32.27%12-31 20 2014-04-08
17 500011 基金金鑫 0.51901-06 2.37% 0.725612-31 -31.50%12-31 30 2014-10-21
18 184722 基金久嘉 0.48501-06 2.32% 0.669912-31 -30.89%12-31 20 2017-07-04
19 500058 基金银丰 0.58701-06 2.26% 0.805012-31 -30.19%12-31 30 2017-08-14
20 150001 瑞福进取 0.41101-06 2.24% 0.304001-06 35.20%01-06 30 2012-07-17
21 184699 基金同盛 0.51801-06 2.17% 0.740812-31 -33.05%12-31 30 2014-11-05
22 500009 基金安顺 0.85501-06 2.15% 1.091912-31 -23.34%12-31 30 2014-06-14
23 184698 基金天元 0.72901-06 2.10% 1.003212-31 -30.02%12-31 30 2014-08-25
24 184692 基金裕隆 0.69801-06 1.90% 0.921612-31 -24.70%12-31 30 2014-06-14
25 500003 基金安信 1.02001-06 1.80% 1.279912-31 -22.96%12-31 20 2013-06-22
26 150002 大成优选 0.43401-06 1.64% 0.547001-05 -21.94%01-05 47 2012-08-01
27 184728 基金鸿阳 0.44501-06 1.60% 0.604412-31 -28.03%12-31 20 2016-12-09
28 184705 基金裕泽 0.70001-06 1.60% 0.799812-31 -14.73%12-31 5 2011-05-31
29 150003 建信优势 0.47401-06 1.50% 0.582001-05 -19.76%01-05 46 2013-03-19
30 184706 基金天华 0.71801-06 0.98% 0.756212-31 -7.43%12-31 25 2009-07-11
31 500006 基金裕阳 1.00901-06 0.90% 1.221612-31 -17.24%12-31 20 2013-07-25
32 161010 富国天丰 1.01201-06 0.00% 1.041001-05 -2.79%01-05 20 2011-12-01

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。