基金公司列表

序号 基金公司 偏股型基金年度统计 偏债型基金年度统计 总规模(亿) 关注人数 持有人数
数量 增长率(%) 标准差(%) 数量 增长率(%) 标准差(%)
1 新华基金管理有限公司 2 60.20 4.11 - - - 10.2 1075 829
2 华商基金管理有限公司 2 59.68 13.75 2 11.48 0.37 47.8 3181 3236
3 银华基金管理有限公司 7 53.69 13.22 1 18.97 0.00 332.1 12166 13277
4 交银施罗德基金管理公司 5 52.77 16.38 3 5.72 0.26 475.4 6902 7148
5 兴业全球人寿基金管理有限公司 3 50.41 12.39 - - - 237.6 9235 7479
6 国泰基金管理有限公司 7 47.97 3.88 2 5.82 0.34 247.2 5569 6015
7 华夏基金管理有限公司 16 46.77 17.56 5 6.33 2.81 1767.4 58131 50028
8 嘉实基金管理有限公司 10 46.63 14.01 4 7.93 5.67 1000.0 26553 27040
9 汇添富基金管理有限公司 5 46.29 7.91 1 4.05 0.00 365.2 7264 7847
10 国投瑞银基金管理有限公司 5 44.35 6.39 1 5.70 0.00 235.2 5871 3792
11 富国基金管理有限公司 8 44.23 7.44 2 8.87 1.11 328.3 8714 10113
12 海富通基金管理有限公司 7 44.11 26.29 1 3.78 0.00 226.6 4139 4967
13 汇丰晋信基金管理有限公司 3 43.70 0.49 1 0.21 0.00 43.1 493 409
14 大成基金管理有限公司 10 43.26 7.77 4 6.76 2.13 571.8 11987 14164
15 华宝兴业基金管理有限公司 9 43.16 9.21 3 4.88 2.26 369.2 10639 10214
16 东方基金管理有限公司 3 42.89 12.54 1 5.46 0.00 57.0 3927 3627
17 中邮创业基金管理有限公司 2 42.80 8.87 - - - 257.9 14181 12199
18 工银瑞信基金管理有限公司 7 42.19 18.43 4 6.25 1.95 515.7 5131 5387
19 银河基金管理有限公司 3 41.75 4.97 2 6.69 3.46 57.7 1694 1491
20 农银汇理基金管理有限公司 1 41.40 0.00 1 3.44 0.00 37.9 270 408
21 鹏华基金管理有限公司 7 41.28 5.99 3 7.30 3.46 299.9 11398 12267
22 光大保德信基金管理有限公司 5 41.05 9.10 2 3.31 0.21 238.6 12758 13703
23 建信基金管理有限公司 5 40.92 5.25 1 8.83 0.00 231.8 3493 3999
24 中银基金管理有限公司 4 40.37 7.51 1 7.59 0.00 167.3 3443 3531
25 广发基金管理有限公司 8 40.17 4.22 1 2.23 0.00 619.3 36878 35744
26 诺安基金管理有限公司 5 39.88 14.93 1 5.50 0.00 310.6 9320 10517
27 融通基金管理有限公司 7 39.81 11.14 1 2.31 0.00 341.8 19029 20137
28 信达澳银基金管理有限公司 2 38.93 7.01 - - - 59.0 1735 1999
29 国海富兰克林基金管理有限公司 4 38.86 4.25 1 1.74 0.00 135.6 2850 2961
30 华安基金管理有限公司 8 38.77 7.08 2 4.72 0.35 468.5 15718 16065
31 信诚基金管理有限公司 3 38.10 3.20 2 4.86 0.48 123.9 1050 1128
32 上投摩根基金管理公司 8 37.90 21.05 - - - 429.2 20181 19342
33 易方达基金管理有限公司 12 37.70 13.62 4 7.95 1.23 787.0 28058 29319
34 长盛基金管理有限公司 6 37.40 6.72 2 7.12 1.91 152.5 3197 3332
35 景顺长城基金管理有限公司 9 37.36 16.31 - - - 395.5 9765 10516
36 长城基金管理有限公司 7 37.25 12.42 1 7.87 0.00 254.7 8013 9325
37 博时基金管理有限公司 9 36.74 5.47 2 2.21 0.18 915.5 36102 38025
38 浦银安盛基金管理有限公司 1 35.62 0.00 1 0.10 0.00 9.0 110 91
39 金鹰基金管理有限公司 3 35.15 13.50 - - - 15.2 1660 1136
40 申万巴黎基金管理公司 4 34.89 7.46 2 5.27 0.21 81.1 1960 2007
41 南方基金管理有限公司 10 34.31 9.67 1 3.74 0.00 722.2 19526 20515
42 万家基金管理有限公司 4 34.12 4.56 1 6.31 0.00 62.6 2820 3080
43 招商基金管理有限公司 5 34.07 11.94 4 7.06 2.53 318.7 6293 7318
44 泰达荷银基金管理有限公司 7 33.16 6.57 2 2.14 0.33 186.6 5371 5132
45 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2 33.03 23.96 - - - 14.4 2535 1829
46 益民基金管理有限公司 2 32.24 5.51 1 1.67 0.00 55.3 1545 1574
47 友邦华泰基金管理有限公司 4 31.87 13.43 2 7.34 0.24 133.7 3863 3099
48 中海基金管理有限公司 4 31.75 5.89 1 8.38 0.00 147.3 2366 2214
49 长信基金管理有限公司 4 31.04 7.96 1 6.55 0.00 120.8 4807 6026
50 诺德基金管理有限公司 2 29.10 3.78 1 3.50 0.00 32.8 927 1089
51 国联安基金管理有限公司 5 28.60 6.58 - - - 52.2 1543 1363
52 泰信基金管理有限公司 3 28.34 9.35 1 4.84 0.00 82.9 2417 2333
53 中欧基金管理有限公司 2 27.89 2.08 - - - 20.9 473 443
54 东吴基金管理有限公司 3 26.63 5.93 1 -1.81 0.00 59.1 2453 2334
55 天治基金管理有限公司 4 25.37 12.22 1 2.10 0.00 35.3 1234 879
56 天弘基金管理有限公司 2 22.44 10.44 2 1.58 0.29 35.5 867 865
57 华富基金管理有限公司 3 21.55 6.85 2 11.45 0.32 37.2 1536 1452
58 宝盈基金管理有限公司 4 17.31 16.88 2 11.42 0.30 80.3 2713 2914
59 金元比联基金管理有限公司 1 12.68 0.00 - - - 39.4 483 559
60 民生加银基金管理有限公司 - - - - - - - 71 41

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。