基金公司列表

序号 基金公司 偏股型基金年度统计 偏债型基金年度统计 总规模(亿) 关注人数 持有人数
数量 增长率(%) 标准差(%) 数量 增长率(%) 标准差(%)
1 华宝兴业基金管理有限公司 6 34.93 9.75 1 17.90 0.00 646.1 9747 8560
2 上投摩根基金管理公司 5 30.08 7.49 - - - 752.6 18667 15591
3 国海富兰克林基金管理有限公司 3 30.04 12.61 - - - 198.2 2465 2450
4 华夏基金管理有限公司 10 29.17 10.87 2 9.97 0.32 1998.6 40520 34817
5 兴业全球人寿基金管理有限公司 3 29.10 7.76 - - - 327.2 5610 4249
6 交银施罗德基金管理公司 3 28.75 5.07 - - - 393.1 3883 4135
7 光大保德信基金管理有限公司 3 28.50 3.24 - - - 438.9 12620 12769
8 信诚基金管理有限公司 2 27.10 3.88 - - - 81.6 848 901
9 广发基金管理有限公司 5 26.99 5.90 - - - 1059.7 34089 30795
10 中银基金管理有限公司 3 26.16 10.48 - - - 216.7 2980 2850
11 富国基金管理有限公司 5 25.94 11.92 1 15.32 0.00 474.2 7300 7164
12 汇添富基金管理有限公司 3 24.85 4.26 - - - 554.0 6840 7131
13 国泰基金管理有限公司 4 24.13 7.93 1 7.11 0.00 311.2 4409 4586
14 泰达荷银基金管理有限公司 7 23.44 7.93 - - - 255.1 4603 4102
15 中信基金管理有限公司 2 22.96 9.56 1 9.70 0.00 122.5 3248 2541
16 工银瑞信基金管理有限公司 3 22.88 4.25 2 11.23 0.33 475.2 3936 3833
17 博时基金管理有限公司 7 22.06 10.93 1 7.40 0.00 1449.0 33351 34276
18 国投瑞银基金管理有限公司 3 21.95 5.98 1 6.42 0.00 371.7 4302 2973
19 长城基金管理有限公司 5 21.27 9.43 - - - 460.2 7207 7752
20 南方基金管理有限公司 5 21.24 8.52 2 11.07 3.61 1262.7 17874 17925
21 招商基金管理有限公司 5 21.07 3.72 3 4.26 2.24 385.3 5475 5316
22 鹏华基金管理有限公司 5 20.83 4.45 2 8.17 1.08 514.6 10837 11146
23 东吴基金管理有限公司 2 20.61 15.11 - - - 75.7 2494 2195
24 易方达基金管理有限公司 8 19.81 5.57 2 2.84 0.10 1259.0 23830 22892
25 银华基金管理有限公司 5 19.75 4.94 - - - 584.2 9355 10573
26 中欧基金管理有限公司 1 18.97 0.00 - - - 41.1 335 270
27 华安基金管理有限公司 6 18.77 7.41 - - - 715.5 14394 13994
28 嘉实基金管理有限公司 7 18.41 10.97 2 8.09 5.25 1270.0 21883 21657
29 申万巴黎基金管理公司 4 17.79 5.91 - - - 157.6 1675 1768
30 景顺长城基金管理有限公司 7 17.22 5.21 - - - 727.7 8931 9333
31 汇丰晋信基金管理有限公司 3 16.70 5.20 - - - 67.1 407 266
32 建信基金管理有限公司 3 15.99 4.61 - - - 246.4 2896 3325
33 大成基金管理有限公司 6 15.93 6.01 2 7.77 0.46 908.5 10701 12322
34 长信基金管理有限公司 3 15.73 11.12 - - - 231.0 4674 5484
35 诺安基金管理有限公司 3 15.67 8.41 1 7.31 0.00 520.5 8903 9899
36 宝盈基金管理有限公司 3 15.48 4.23 - - - 115.9 2600 2559
37 信达澳银基金管理有限公司 1 15.32 0.00 - - - 108.4 1620 1869
38 融通基金管理有限公司 6 14.80 6.16 1 0.68 0.00 577.1 18252 18189
39 银河基金管理有限公司 2 13.51 3.21 2 11.21 0.04 99.5 1565 1231
40 中邮创业基金管理有限公司 1 13.35 0.00 - - - 511.2 12992 11087
41 金鹰基金管理有限公司 2 13.08 15.13 - - - 25.8 847 495
42 东方基金管理有限公司 2 12.90 9.43 - - - 100.2 3652 3049
43 诺德基金管理有限公司 1 12.49 0.00 - - - 66.0 862 1012
44 中海基金管理有限公司 3 11.70 3.73 - - - 209.6 2165 1918
45 友邦华泰基金管理有限公司 2 10.96 18.61 1 3.74 0.00 242.0 3442 2551
46 海富通基金管理有限公司 6 10.96 6.85 - - - 349.6 3562 4234
47 巨田基金管理有限公司 2 10.81 4.03 - - - 25.2 2480 1668
48 长盛基金管理有限公司 4 10.05 3.21 1 16.55 0.00 242.5 2903 2798
49 华富基金管理有限公司 2 9.80 0.83 - - - 55.2 1369 1272
50 益民基金管理有限公司 1 8.72 0.00 - - - 95.1 1513 1409
51 国联安基金管理有限公司 5 8.68 3.73 - - - 88.2 1416 1111
52 天弘基金管理有限公司 1 8.14 0.00 - - - 50.8 736 723
53 泰信基金管理有限公司 2 7.25 7.55 1 4.60 0.00 152.0 2293 2129
54 万家基金管理有限公司 3 5.66 9.58 1 4.53 0.00 106.9 2466 2522
55 天治基金管理有限公司 3 4.84 9.85 - - - 62.2 1178 761
56 新世纪基金管理有限公司 1 0.83 0.00 - - - 17.2 249 237
57 金元比联基金管理有限公司 - - - - - - 41.7 301 311
58 浦银安盛基金管理有限公司 - - - - - - - 23 25
59 华商基金管理有限公司 - - - - - - 100.3 2508 2508
60 农银汇理基金管理有限公司 - - - - - - - 0 0

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。