基金公司列表

序号 基金公司 偏股型基金年度统计 偏债型基金年度统计 总规模(亿) 关注人数 持有人数
数量 增长率(%) 标准差(%) 数量 增长率(%) 标准差(%)
1 新华基金管理有限公司 2 53.33 3.02 - - - 10.2 1085 835
2 华商基金管理有限公司 2 50.76 13.33 2 11.58 0.44 47.8 3192 3240
3 银华基金管理有限公司 7 45.82 11.67 1 18.81 0.00 332.1 12242 13335
4 交银施罗德基金管理公司 5 44.35 13.08 3 5.81 0.26 475.4 6914 7151
5 兴业全球人寿基金管理有限公司 3 43.91 10.46 - - - 237.6 9292 7512
6 汇添富基金管理有限公司 5 43.34 9.66 1 4.34 0.00 365.2 7259 7847
7 国泰基金管理有限公司 7 41.00 4.25 4 9.34 3.60 247.2 5594 6036
8 华夏基金管理有限公司 16 40.81 16.05 5 6.31 2.86 1767.4 58364 50148
9 嘉实基金管理有限公司 10 40.43 11.34 4 7.86 5.46 1000.0 26685 27154
10 东方基金管理有限公司 3 38.91 9.64 1 5.64 0.00 57.0 3940 3628
11 国投瑞银基金管理有限公司 5 38.52 5.35 1 5.41 0.00 235.2 5914 3811
12 汇丰晋信基金管理有限公司 3 38.18 0.55 1 0.21 0.00 43.1 492 407
13 富国基金管理有限公司 8 38.11 6.01 2 9.06 1.71 328.3 8744 10137
14 银河基金管理有限公司 3 37.62 5.35 2 6.38 2.88 57.7 1695 1495
15 华宝兴业基金管理有限公司 9 37.33 6.71 3 5.17 2.28 369.2 10657 10238
16 海富通基金管理有限公司 7 37.03 20.04 1 4.26 0.00 226.6 4143 4976
17 工银瑞信基金管理有限公司 7 36.59 14.60 4 5.79 1.70 515.7 5160 5404
18 诺安基金管理有限公司 5 36.59 13.60 1 6.14 0.00 310.6 9334 10516
19 鹏华基金管理有限公司 7 36.54 5.82 3 7.48 2.68 299.9 11412 12277
20 光大保德信基金管理有限公司 5 35.71 5.50 2 3.80 0.35 238.6 12773 13716
21 大成基金管理有限公司 10 35.60 7.40 4 6.33 1.66 571.8 12010 14173
22 中邮创业基金管理有限公司 2 35.11 8.84 - - - 257.9 14192 12213
23 农银汇理基金管理有限公司 1 35.03 0.00 1 3.96 0.00 37.9 275 411
24 信达澳银基金管理有限公司 2 34.93 4.59 - - - 59.0 1738 1997
25 中银基金管理有限公司 4 34.86 6.95 1 8.09 0.00 167.3 3452 3540
26 建信基金管理有限公司 5 34.16 4.14 1 8.14 0.00 231.8 3497 4002
27 广发基金管理有限公司 8 33.44 3.22 1 2.32 0.00 619.3 36916 35762
28 国海富兰克林基金管理有限公司 4 32.98 2.87 1 1.34 0.00 135.6 2856 2959
29 上投摩根基金管理公司 8 32.85 16.87 - - - 429.2 20207 19355
30 信诚基金管理有限公司 3 32.82 3.62 4 3.85 1.15 123.9 1056 1132
31 易方达基金管理有限公司 12 32.75 12.03 4 8.18 0.95 787.0 28116 29384
32 华安基金管理有限公司 8 32.75 5.75 2 4.71 0.34 468.5 15742 16074
33 融通基金管理有限公司 7 32.58 9.56 1 2.06 0.00 341.8 19043 20142
34 景顺长城基金管理有限公司 9 32.41 14.12 - - - 395.5 9785 10541
35 浦银安盛基金管理有限公司 1 32.20 0.00 1 -0.10 0.00 9.0 112 91
36 长城基金管理有限公司 7 32.10 9.95 1 7.36 0.00 254.7 8022 9337
37 长盛基金管理有限公司 6 31.36 5.12 2 6.98 2.40 152.5 3201 3335
38 博时基金管理有限公司 9 31.19 5.30 2 2.55 0.25 915.5 36134 38037
39 申万巴黎基金管理公司 4 29.31 6.75 2 5.97 0.21 81.1 1965 2012
40 金鹰基金管理有限公司 3 29.14 12.28 - - - 15.2 1699 1153
41 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2 28.91 21.40 - - - 14.4 2546 1851
42 南方基金管理有限公司 10 28.88 7.12 1 3.61 0.00 722.2 19561 20552
43 招商基金管理有限公司 5 28.64 11.06 4 7.39 2.66 318.7 6309 7335
44 泰达宏利基金管理有限公司 7 28.35 5.45 2 2.25 0.33 186.6 5370 5132
45 益民基金管理有限公司 2 27.88 2.45 1 1.63 0.00 55.3 1544 1576
46 万家基金管理有限公司 4 27.72 3.54 1 5.43 0.00 62.6 2825 3080
47 中海基金管理有限公司 4 27.50 4.22 1 8.50 0.00 147.3 2379 2217
48 长信基金管理有限公司 4 27.15 6.73 1 6.05 0.00 120.8 4810 6026
49 友邦华泰基金管理有限公司 4 26.80 12.07 2 7.48 0.24 133.7 3865 3100
50 诺德基金管理有限公司 2 23.78 4.14 1 4.00 0.00 32.8 928 1089
51 国联安基金管理有限公司 5 23.54 4.32 2 8.39 0.36 52.2 1544 1363
52 天治基金管理有限公司 4 23.19 11.00 1 1.70 0.00 35.3 1236 877
53 东吴基金管理有限公司 3 22.51 4.62 1 -1.87 0.00 59.1 2452 2335
54 中欧基金管理有限公司 2 22.28 2.80 - - - 20.9 477 447
55 泰信基金管理有限公司 3 21.23 8.04 1 4.83 0.00 82.9 2417 2336
56 天弘基金管理有限公司 2 18.48 11.07 2 1.70 0.29 35.5 866 866
57 华富基金管理有限公司 3 18.13 4.27 2 11.17 0.33 37.2 1542 1455
58 宝盈基金管理有限公司 5 12.96 14.60 2 11.86 0.31 80.3 2718 2914
59 金元比联基金管理有限公司 1 9.59 0.00 - - - 39.4 488 562
60 民生加银基金管理有限公司 - - - - - - - 77 43

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。