基金公司列表
| 序号 | 基金公司 | 偏股型基金年度统计 | 偏债型基金年度统计 | 总规模(亿) | 关注人数 | 持有人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 增长率(%) | 标准差(%) | 数量 | 增长率(%) | 标准差(%) | |||||
| 1 | 信诚基金管理有限公司 | 3 | 34.83 | 21.43 | - | - | - | 123.9 | 927 | 1038 |
| 2 | 兴业全球人寿基金管理有限公司 | 3 | 32.86 | 14.33 | - | - | - | 237.6 | 7304 | 5692 |
| 3 | 银河基金管理有限公司 | 3 | 30.93 | 14.28 | 2 | 11.59 | 1.85 | 57.7 | 1647 | 1411 |
| 4 | 中信基金管理有限公司 | 2 | 30.78 | 4.13 | 1 | 17.59 | 0.00 | 85.1 | 3753 | 2918 |
| 5 | 交银施罗德基金管理公司 | 4 | 30.20 | 6.47 | 3 | 15.70 | 0.30 | 475.4 | 5314 | 5359 |
| 6 | 中银基金管理有限公司 | 4 | 26.85 | 9.39 | - | - | - | 167.3 | 3202 | 3221 |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司 | 6 | 25.93 | 2.93 | 3 | 9.29 | 6.12 | 299.9 | 11049 | 11784 |
| 8 | 万家基金管理有限公司 | 4 | 25.35 | 15.82 | 1 | 13.06 | 0.00 | 62.6 | 2659 | 2844 |
| 9 | 中邮创业基金管理有限公司 | 2 | 25.28 | 5.82 | - | - | - | 257.9 | 13621 | 11611 |
| 10 | 融通基金管理有限公司 | 7 | 25.20 | 2.81 | 1 | 7.17 | 0.00 | 341.8 | 18585 | 19268 |
| 11 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 5 | 24.96 | 8.45 | 1 | 10.13 | 0.00 | 235.2 | 4767 | 3417 |
| 12 | 泰信基金管理有限公司 | 3 | 24.93 | 12.13 | 1 | 10.70 | 0.00 | 82.9 | 2359 | 2266 |
| 13 | 博时基金管理有限公司 | 9 | 24.54 | 12.66 | 2 | 9.45 | 0.25 | 915.5 | 34994 | 36506 |
| 14 | 金鹰基金管理有限公司 | 2 | 23.67 | 20.61 | - | - | - | 15.2 | 1530 | 964 |
| 15 | 华夏基金管理有限公司 | 13 | 23.66 | 14.85 | 4 | 15.53 | 4.47 | 1682.3 | 47162 | 41035 |
| 16 | 汇添富基金管理有限公司 | 3 | 22.91 | 2.83 | 1 | 8.27 | 0.00 | 365.2 | 7002 | 7501 |
| 17 | 易方达基金管理有限公司 | 10 | 22.57 | 9.00 | 4 | 9.28 | 0.64 | 787.0 | 25741 | 26462 |
| 18 | 国泰基金管理有限公司 | 7 | 22.40 | 3.48 | 2 | 6.90 | 0.29 | 247.2 | 5073 | 5525 |
| 19 | 广发基金管理有限公司 | 6 | 22.18 | 6.50 | 1 | 12.40 | 0.00 | 619.3 | 35622 | 33912 |
| 20 | 诺安基金管理有限公司 | 4 | 22.15 | 5.36 | 1 | 2.10 | 0.00 | 310.6 | 9032 | 10247 |
| 21 | 新世纪基金管理有限公司 | 1 | 21.54 | 0.00 | - | - | - | 10.2 | 379 | 326 |
| 22 | 大成基金管理有限公司 | 9 | 21.42 | 4.47 | 2 | 8.01 | 0.37 | 571.8 | 11463 | 13466 |
| 23 | 长盛基金管理有限公司 | 6 | 20.94 | 6.48 | 1 | 9.73 | 0.00 | 152.5 | 3100 | 3162 |
| 24 | 信达澳银基金管理有限公司 | 1 | 20.04 | 0.00 | - | - | - | 59.0 | 1678 | 1959 |
| 25 | 中海基金管理有限公司 | 3 | 19.84 | 4.07 | 1 | 11.56 | 0.00 | 147.3 | 2263 | 2126 |
| 26 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 7 | 18.92 | 6.77 | - | - | - | 186.6 | 5019 | 4613 |
| 27 | 招商基金管理有限公司 | 5 | 18.92 | 20.57 | 3 | 5.07 | 0.50 | 318.7 | 5825 | 6646 |
| 28 | 海富通基金管理有限公司 | 7 | 18.77 | 15.30 | - | - | - | 226.6 | 3910 | 4654 |
| 29 | 富国基金管理有限公司 | 7 | 18.62 | 7.88 | 1 | 12.47 | 0.00 | 328.3 | 7909 | 9014 |
| 30 | 长城基金管理有限公司 | 6 | 17.78 | 10.25 | - | - | - | 254.7 | 7659 | 8706 |
| 31 | 华安基金管理有限公司 | 7 | 17.54 | 4.27 | 2 | 9.20 | 0.35 | 468.5 | 15135 | 15199 |
| 32 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 4 | 17.18 | 16.60 | - | - | - | 135.6 | 2770 | 2853 |
| 33 | 国联安基金管理有限公司 | 4 | 17.08 | 3.19 | - | - | - | 52.2 | 1470 | 1285 |
| 34 | 景顺长城基金管理有限公司 | 8 | 17.03 | 9.31 | - | - | - | 395.5 | 9065 | 9813 |
| 35 | 嘉实基金管理有限公司 | 10 | 16.99 | 17.52 | 2 | 6.29 | 2.97 | 1000.0 | 24102 | 24451 |
| 36 | 建信基金管理有限公司 | 4 | 16.91 | 6.52 | 1 | 16.09 | 0.00 | 231.8 | 3254 | 3741 |
| 37 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 8 | 16.85 | 9.64 | 1 | 5.74 | 0.00 | 369.2 | 10318 | 9648 |
| 38 | 天弘基金管理有限公司 | 1 | 16.12 | 0.00 | 2 | 7.15 | 0.36 | 35.5 | 799 | 799 |
| 39 | 银华基金管理有限公司 | 6 | 15.92 | 16.99 | - | - | - | 332.1 | 9796 | 11317 |
| 40 | 长信基金管理有限公司 | 4 | 15.69 | 8.86 | - | - | - | 120.8 | 4710 | 5794 |
| 41 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 2 | 14.56 | 7.09 | - | - | - | 43.1 | 455 | 364 |
| 42 | 天治基金管理有限公司 | 4 | 14.41 | 24.36 | - | - | - | 35.3 | 1201 | 854 |
| 43 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 3 | 13.73 | 5.77 | 2 | 13.38 | 0.25 | 133.7 | 3688 | 2915 |
| 44 | 宝盈基金管理有限公司 | 4 | 12.20 | 10.89 | 1 | 10.59 | 0.00 | 80.3 | 2650 | 2790 |
| 45 | 光大保德信基金管理有限公司 | 4 | 11.52 | 3.24 | - | - | - | 238.6 | 12675 | 13364 |
| 46 | 东方基金管理有限公司 | 3 | 11.39 | 20.07 | - | - | - | 57.0 | 3757 | 3363 |
| 47 | 益民基金管理有限公司 | 2 | 11.35 | 1.93 | 1 | 7.27 | 0.00 | 55.3 | 1525 | 1504 |
| 48 | 南方基金管理有限公司 | 10 | 10.96 | 18.07 | 1 | 6.80 | 0.00 | 722.2 | 18544 | 19317 |
| 49 | 上投摩根基金管理公司 | 7 | 10.75 | 15.27 | - | - | - | 429.2 | 20057 | 18359 |
| 50 | 华商基金管理有限公司 | 1 | 10.10 | 0.00 | - | - | - | 47.8 | 2763 | 2801 |
| 51 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 1 | 9.80 | 0.00 | - | - | - | 9.0 | 62 | 59 |
| 52 | 申万巴黎基金管理公司 | 3 | 9.57 | 1.34 | - | - | - | 81.1 | 1792 | 1920 |
| 53 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 5 | 9.03 | 17.68 | 4 | 14.13 | 2.55 | 515.7 | 4686 | 4808 |
| 54 | 东吴基金管理有限公司 | 3 | 8.71 | 11.06 | - | - | - | 59.1 | 2436 | 2279 |
| 55 | 诺德基金管理有限公司 | 1 | 8.00 | 0.00 | - | - | - | 32.8 | 881 | 1053 |
| 56 | 中欧基金管理有限公司 | 1 | 4.37 | 0.00 | - | - | - | 20.9 | 380 | 329 |
| 57 | 金元比联基金管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | 39.4 | 405 | 519 |
| 58 | 民生加银基金管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 17 |
| 59 | 农银汇理基金管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | 37.9 | 132 | 237 |
| 60 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 2 | -1.66 | 51.21 | - | - | - | 14.4 | 2407 | 1744 |
| 61 | 华富基金管理有限公司 | 2 | -2.18 | 1.51 | 2 | 16.37 | 0.35 | 37.2 | 1495 | 1404 |
输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:
"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"
选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。