宝盈基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213003 | 宝盈策略增长 | 1.232507/03 | 11.09% | 20.21% | 1430 | 1318 | - | 28.7 | 开放申购 | |
| 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.745007/03 | 14.04% | 13.40% | 781 | 1014 | - | 27.2 | 开放申购 | |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 0.671907/03 | 10.58% | -3.54% | 376 | 375 | - | 7.1 | 开放申购 | |
| 213007 | 宝盈增强收益 | 1.100107/03 | 0.39% | 10.59% | 21 | 36 | - | 15.1 | 开放申购 | |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 1.139107/03 | 11.32% | 18.72% | 28 | 38 | - | 2.3 | 开放申购 | |
| 213006 | 宝盈核心优势 | 1.131207/03 | 12.43% | - | 12 | 9 | - | - | 开放申购 | |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.816107/03 | 5.85% | 9.16% | 23 | 15 | - | - | - | - |
宝盈基金 的最新讨论
| [基金评论]宝盈鸿利-2009/06/02 | 4 回/343 阅 | 民工也要挣钱讨生活 06月03日 |
|
| 宝盈策略怎么了? | 2 回/349 阅 | 学文 06月15日 |
|
| 宝盈鸿利,今天怎么啦? | 0 回/224 阅 | 西门吹雪 02月13日 |
|
| 博时宝盈基金成功抄底 多数基金不为所动 | 0 回/397 阅 | 异域来者 09月24日 |
|
| 宝盈策略今天怎么了? -0.180%? | 3 回/783 阅 | wwj2008 01月25日 |
|
| 宝盈策略增长怎么感觉今天净值不怎么对呢 | 4 回/702 阅 | veryhappy 01月04日 |
|
| 宝盈策略增长基金:短期调整可能已告结束 | 0 回/649 阅 | 学文 12月21日 |
|
| 宝盈策略增长 | 6 回/1157 阅 | lumino 12月12日 |
|
| 宝盈:你怎么啦! | 4 回/923 阅 | 高昂 10月20日 |
|
| 宝盈泛沿海怎么样 | 11 回/1793 阅 | Jo 12月03日 |