博时基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050001 | 博时价值 | 0.817005/09 | 2.64% | 13.74% | 3498 | 3763 | 大盘 | 253.8 | 开放申购 | |
| 050002 | 博时裕富 | 1.035005/09 | 4.44% | 3.25% | 3804 | 4694 | 大盘(偏中盘) | 166.8 | 开放申购 | |
| 050004 | 博时精选 | 1.695005/09 | 3.81% | 28.21% | 8295 | 8132 | 大盘 | 216.3 | 开放申购 | |
| 160505 | 博时主题 | 1.994005/09 | 2.52% | 32.26% | 9387 | 8062 | 大盘 | 224.4 | 开放申购 | |
| 050006 | 博时稳定B | 1.071005/09 | 0.00% | 7.42% | 365 | 212 | - | 30.3 | 开放申购 | |
| 050007 | 博时平衡 | 1.114005/09 | 1.64% | 15.43% | 698 | 728 | 大盘(偏中盘) | 34.6 | 开放申购 | |
| 050201 | 博时价值贰号 | 0.806005/09 | 4.81% | 18.17% | 1523 | 1718 | 大盘 | 104.0 | 开放申购 | |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.196005/09 | 2.24% | 32.21% | 2588 | 2866 | 大盘 | 146.7 | 开放申购 | |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.887005/09 | 3.16% | - | 3084 | 4019 | 大盘(偏中盘) | 241.7 | 开放申购 | |
| 050106 | 博时稳定A | 1.073005/09 | 0.00% | - | 72 | 39 | - | 30.3 | 开放申购 | |
| 050010 | 博时特许 | 1.000001/01 | 0.00% | 0.00% | 7 | 6 | - | - | 暂停申购 |
博时基金 的最新讨论
| 笼子里的麻雀 | 0 回/86 阅 | xiaotang 05月05日 |
|
| 博时员工踊跃认购自家新基金 | 9 回/450 阅 | zjs1955 05月05日 |
|
| [基金评论]博时价值-2008/04/25 | 1 回/143 阅 | zjs1955 04月27日 |
|
| [基金评论]博时价值贰号-2008/04/23 | 0 回/73 阅 | 刚娜 04月23日 |
|
| 博时基金高买低卖! | 1 回/221 阅 | 拖把拖啊拖 04月20日 |
|
| 博时主题这么肥,又恢复日常申购! | 9 回/439 阅 | ruanfans 04月11日 |
|
| 博时主题今天怎么啦? | 10 回/548 阅 | 馨香一束 04月09日 |
|
| 博时新兴咋这么瘟呢? | 3 回/157 阅 | skyloo 03月22日 |
|
| [基金评论]博时精选-2008/03/21 | 10 回/525 阅 | 开心小丁丁 04月18日 |
|
| 博时价值...这个垃圾 | 4 回/268 阅 | donkey 04月24日 |