长城基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200007 | 长城安心回报 | 0.676903/19 | -1.09% | 36.94% | 1980 | 2549 | 小盘(偏中盘) | 67.7 | 开放申购 | |
| 200006 | 长城消费增值 | 0.910203/19 | 0.25% | 42.15% | 1291 | 1330 | 大盘 | 34.4 | 开放申购 | |
| 200001 | 长城久恒 | 1.417003/19 | -1.53% | 16.53% | 129 | 144 | 大盘(偏中盘) | 3.3 | 开放申购 | |
| 200002 | 长城久泰 | 1.277503/19 | 1.33% | 38.03% | 1534 | 1448 | 大盘(偏中盘) | 12.6 | 开放申购 | |
| 162006 | 长城久富 | 1.611403/19 | 0.18% | 39.24% | 560 | 595 | - | 32.5 | 开放申购 | |
| 200008 | 长城品牌优选 | 0.867003/19 | 2.19% | 31.58% | 2439 | 3106 | - | 97.9 | 开放申购 | |
| 200009 | 长城稳健增利 | 1.135003/19 | 0.44% | 7.36% | 44 | 102 | - | 6.3 | 开放申购 | |
| 200010 | 长城双动力 | 1.198803/19 | 0.47% | 20.23% | 18 | 34 | - | - | 开放申购 | |
| 200011 | 长城景气 | 1.065003/19 | -0.93% | - | 23 | 28 | - | - | 开放申购 | |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.971303/19 | -0.74% | 35.66% | 83 | 37 | - | - | - | - |
| 200003 | 长城货币 | 0.586503/19 | 0.11% | 0.74% | - | 135 | - | - | - | - |
长城基金 的最新讨论
| 长成消费 | 0 回/192 阅 | 今天涨了吗? 12月02日 |
|
| 消费型股在大涨 但长城消费基金在大跌 | 0 回/261 阅 | 地中海 08月13日 |
|
| 长城安心 | 2 回/252 阅 | 听月山人 07月23日 |
|
| [基金评论]长城安心回报-2009/07/15 | 1 回/344 阅 | 北方的狼1970 07月20日 |
|
| 长城安心回报??真让人安心! | 4 回/763 阅 | 北方的狼1970 08月05日 |
|
| [基金评论]长城安心回报-2008/06/10 | 0 回/837 阅 | 94261595 06月10日 |
|
| [基金评论]长城安心回报-2008/05/23 | 4 回/890 阅 | 飘雪无痕 05月23日 |
|
| 又跌了 | 13 回/2075 阅 | 宝盈 05月15日 |
|
| 郁闷啊... | 0 回/1040 阅 | 鉺釘 01月29日 |
|
| 长城消费 | 1 回/1251 阅 | Saul 03月05日 |