长信基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519996 | 长信银利 | 0.755507/03 | 8.49% | 17.42% | 798 | 923 | - | 21.2 | 开放申购 | |
| 519994 | 长信金利 | 0.756807/03 | 12.17% | 16.88% | 2509 | 3318 | - | 62.8 | 开放申购 | |
| 519993 | 长信增利 | 0.897407/03 | 10.42% | 3.58% | 1372 | 1516 | - | 34.6 | 开放申购 | |
| 519991 | 长信双利 | 1.111007/03 | 9.46% | 24.86% | 18 | 29 | - | 2.2 | 开放申购 | |
| 519989 | 长信利丰 | 1.041007/03 | 0.87% | - | 11 | 6 | - | - | 开放申购 | |
| 519987 | 长信恒利 | 1.000001/01 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | - | - | 暂停申购 | |
| 519999 | 长信利息 | 0.280807/03 | 0.14% | 2.80% | - | 51 | - | - | - | - |
长信基金 的最新讨论
| 赔了45%怎么办呀想跑但是跑不动了 | 15 回/1243 阅 | 天使^_^喜羊羊 05月18日 |
|
| 分红 | 4 回/646 阅 | 2008宏基 12月23日 |
|
| 关于部分赎回持有的长信金利趋势基金和长信增利动态策略基金的公告 | 12 回/871 阅 | 小花猪 06月28日 |
|
| 爹 | 2 回/928 阅 | 梦里寻她 08月23日 |
|
| 基金转换 | 0 回/698 阅 | mengxiao 01月08日 |
|
| 长信金利你太能跌了 | 10 回/1495 阅 | 白飞的燕子 01月22日 |
|
| 为长信金利喝彩 | 4 回/1002 阅 | 强龙 11月14日 |
|
| [基金评论]长信金利-2007/10/28 | 6 回/899 阅 | xing peicong a.163.com 11月04日 |
|
| 长信金利你真牛,一天能跌4个百分点 | 2 回/901 阅 | 点钱呢 10月25日 |
|
| 金利啊! | 7 回/932 阅 | 太平洋龙王 10月28日 |