长信基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519996 | 长信银利 | 0.769703/12 | 0.01% | 40.41% | 801 | 943 | 大盘(偏中盘) | 21.2 | 开放申购 | |
| 519994 | 长信金利 | 0.732403/12 | -1.00% | 34.88% | 2548 | 3464 | 大盘(偏中盘) | 62.8 | 开放申购 | |
| 519993 | 长信增利 | 0.831403/12 | 1.21% | 24.20% | 1365 | 1538 | 中盘(偏小盘) | 34.6 | 开放申购 | |
| 519991 | 长信双利 | 0.897003/12 | -0.22% | 23.58% | 23 | 42 | - | 2.2 | 开放申购 | |
| 519989 | 长信利丰 | 1.047003/12 | 0.10% | 6.04% | 31 | 23 | - | - | 开放申购 | |
| 519987 | 长信恒利 | 0.926003/12 | -0.43% | - | 17 | 10 | - | - | 开放申购 | |
| 163001 | 长信中证央企100 | 1.000001/01 | 0.00% | 0.00% | 20 | 5 | - | - | 暂停申购 | |
| 519999 | 长信利息 | 0.386003/12 | 0.07% | 1.23% | - | 60 | - | - | - | - |
长信基金 的最新讨论
| 现在谁还持有长信公司的鳮 | 0 回/206 阅 | 风含翠筱 11月04日 |
|
| 长信增利 | 2 回/258 阅 | 风含翠筱 10月16日 |
|
| 长信涨的少跌的猛 | 1 回/225 阅 | 我想知道 07月30日 |
|
| 长信你让基民失望太深了 | 1 回/312 阅 | wens9211 07月29日 |
|
| 赔了45%怎么办呀想跑但是跑不动了 | 15 回/1496 阅 | 天使^_^喜羊羊 05月18日 |
|
| 分红 | 4 回/896 阅 | 2008宏基 12月23日 |
|
| 关于部分赎回持有的长信金利趋势基金和长信增利动态策略基金的公告 | 12 回/1222 阅 | 小花猪 06月28日 |
|
| 爹 | 2 回/1276 阅 | 梦里寻她 08月23日 |
|
| 基金转换 | 0 回/927 阅 | mengxiao 01月08日 |
|
| 长信金利你太能跌了 | 10 回/1740 阅 | 白飞的燕子 01月22日 |