大成基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090001 | 大成价值增长 | 0.798807/03 | 11.85% | 25.80% | 1622 | 1937 | 大盘(偏中盘) | 86.6 | 开放申购 | |
| 090002 | 大成债券AB | 1.023607/03 | -0.12% | 8.27% | 197 | 111 | - | 33.5 | 开放申购 | |
| 092002 | 大成债券C | 1.003607/03 | -0.16% | 7.75% | 195 | 109 | - | 33.5 | 开放申购 | |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.765907/03 | 12.37% | 14.36% | 3127 | 4016 | 大盘(偏中盘) | 98.7 | 开放申购 | |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.022507/03 | 11.30% | 25.89% | 613 | 558 | 中盘(偏大盘) | 22.5 | 开放申购 | |
| 519300 | 大成沪深300 | 1.105007/03 | 12.90% | 18.69% | 1510 | 1580 | 大盘 | 45.7 | 开放申购 | |
| 090006 | 大成财富 | 0.692007/03 | 14.00% | 19.93% | 1235 | 1716 | 大盘(偏中盘) | 174.6 | 开放申购 | |
| 519017 | 大成成长 | 0.995007/03 | 9.82% | 19.30% | 627 | 575 | 中盘 | 24.2 | 开放申购 | |
| 160910 | 大成创新成长 | 0.882007/03 | 11.22% | 17.60% | 1924 | 2532 | 中盘(偏大盘) | 85.1 | 开放申购 | |
| 519019 | 大成景阳领先 | 0.734007/03 | 13.45% | 23.78% | 230 | 227 | 中盘(偏大盘) | 27.3 | 开放申购 | |
| 150002 | 大成优选 | 0.826007/03 | 13.31% | 27.47% | 107 | 40 | 大盘 | 24.9 | 暂停申购 | |
| 090008 | 大成强债A | 1.088907/03 | 3.46% | - | 16 | 22 | - | 14.0 | 开放申购 | |
| 091008 | 大成强债B | 1.088907/03 | 3.46% | - | 12 | 8 | - | - | 开放申购 | |
| 090007 | 大成策略回报 | 1.186007/03 | 13.17% | - | 36 | 27 | 大盘 | - | 开放申购 | |
| 184701 | 基金景福 | 1.522007/03 | 16.01% | 23.15% | 49 | 28 | - | - | - | - |
| 184691 | 基金景宏 | 1.531607/03 | 14.83% | 18.59% | 57 | 24 | - | - | - | - |
| 090005 | 大成货币A | 0.184107/03 | 0.05% | 2.13% | - | 68 | - | - | - | - |
| 091005 | 大成货币B | 0.254507/03 | 0.06% | 2.30% | - | 12 | - | - | - | - |
大成基金 的最新讨论
| 求助: 大成财富(090006)基金 能否转换为大成精选增值或大成价值增长? | 5 回/546 阅 | 龙七 12月22日 |
|
| 年底了,关注一下大成优选的条款 | 5 回/543 阅 | 飘雪无痕 12月14日 |
|
| 能否传换? | 1 回/306 阅 | SERDES 12月11日 |
|
| 哎!你这只瘟鸡 | 3 回/1092 阅 | 我养基金 02月24日 |
|
| 大成基金! | 0 回/885 阅 | Alborn 01月23日 |
|
| 请问? | 5 回/875 阅 | 龙七 01月23日 |
|
| 大成财富基金 的确不错 值得关注! | 11 回/1470 阅 | 玫英 01月30日 |
|
| 大成蓝筹/大成积极成长今天杀鸡 | 5 回/978 阅 | 毛绒绒 01月16日 |
|
| 1月2号 大成财富基金怎麽是负数? | 1 回/872 阅 | 大康 01月03日 |
|
| 大成蓝筹稳健 太稳了0.009% | 3 回/1010 阅 | jlspe817 01月02日 |