大成基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090001 | 大成价值增长 | 0.633307/04 | -15.47% | -12.23% | 1537 | 1804 | 大盘 | 144.2 | 开放申购 | |
| 090002 | 大成债券AB | 1.028307/04 | -0.05% | 6.60% | 149 | 59 | - | 13.4 | 开放申购 | |
| 092002 | 大成债券C | 1.014407/04 | -0.10% | 5.98% | 149 | 51 | - | 13.4 | 开放申购 | |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.668807/04 | -13.48% | -18.30% | 3017 | 3833 | 大盘 | 181.9 | 开放申购 | |
| 090004 | 大成精选增值 | 0.811307/04 | -16.86% | -17.64% | 597 | 524 | 中盘(偏大盘) | 45.7 | 开放申购 | |
| 519300 | 大成沪深300 | 0.925107/04 | -21.23% | -25.56% | 1388 | 1396 | 大盘(偏中盘) | 75.7 | 开放申购 | |
| 090006 | 大成财富 | 0.575007/04 | -17.27% | -19.09% | 1164 | 1595 | 大盘 | 174.6 | 开放申购 | |
| 519017 | 大成成长 | 0.830007/04 | -16.50% | -18.92% | 587 | 540 | 大盘(偏中盘) | 45.6 | 开放申购 | |
| 160910 | 大成创新成长 | 0.744007/04 | -15.55% | -23.14% | 1870 | 2410 | 大盘(偏中盘) | 155.0 | 开放申购 | |
| 519019 | 大成景阳领先 | 0.591007/04 | -16.05% | - | 208 | 188 | 大盘(偏中盘) | 58.8 | 开放申购 | |
| 150002 | 大成优选 | 0.651007/04 | -16.96% | - | 79 | 18 | 大盘 | 39.9 | 暂停申购 |
大成基金 的最新讨论
| 哎!你这只瘟鸡 | 3 回/510 阅 | 我养基金 02月24日 |
|
| 大成基金! | 0 回/350 阅 | Alborn 01月23日 |
|
| 请问? | 5 回/365 阅 | 龙七 01月23日 |
|
| 大成财富基金 的确不错 值得关注! | 11 回/918 阅 | 玫英 01月30日 |
|
| 大成蓝筹/大成积极成长今天杀鸡 | 5 回/486 阅 | 毛绒绒 01月16日 |
|
| 1月2号 大成财富基金怎麽是负数? | 1 回/366 阅 | 大康 01月03日 |
|
| 大成蓝筹稳健 太稳了0.009% | 3 回/459 阅 | jlspe817 01月02日 |
|
| 这只鸡 | 1 回/392 阅 | 小雨飘飘 12月28日 |
|
| 基金经理人哎!~~~ | 1 回/470 阅 | qiuxuegang 01月03日 |
|
| 大成基金经理 你好 | 17 回/1125 阅 | wdccb 03月07日 |