富国基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100016 | 富国天源 | 0.994407/03 | 8.77% | 13.19% | 261 | 315 | 中盘(偏小盘) | 6.5 | 开放申购 | |
| 100018 | 富国天利 | 1.287707/03 | 0.57% | 12.47% | 607 | 738 | - | 27.5 | 开放申购 | |
| 100020 | 富国天益 | 0.850907/03 | 10.97% | 9.23% | 3100 | 2820 | 大盘 | 108.4 | 开放申购 | |
| 100022 | 富国天瑞 | 0.808207/03 | 7.99% | 31.97% | 1069 | 1246 | 大盘(偏中盘) | 37.5 | 暂停申购 | |
| 161005 | 富国天惠 | 1.404207/03 | 11.91% | 19.95% | 631 | 575 | 大盘 | 18.8 | 开放申购 | |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.821907/03 | 11.04% | 14.76% | 525 | 534 | 大盘 | 30.8 | 开放申购 | |
| 519035 | 富国天博 | 0.811507/03 | 12.01% | 15.52% | 1545 | 1943 | 大盘(偏中盘) | 67.5 | 开放申购 | |
| 100029 | 富国天成 | 1.198607/03 | 10.09% | 25.71% | 45 | 264 | 大盘(偏中盘) | 1.4 | 开放申购 | |
| 161010 | 富国天丰 | 1.054007/03 | -0.19% | - | 54 | 22 | - | 20.7 | 暂停申购 | |
| 100032 | 富国天鼎 | 1.448007/03 | 6.19% | - | 45 | 80 | 中盘(偏小盘) | 9.1 | 开放申购 | |
| 100035 | 富国优化增强A | 1.001007/03 | - | - | 8 | 17 | - | - | 暂停申购 | |
| 100036 | 富国优化增强B | 1.000006/10 | - | - | 6 | 1 | - | - | 暂停申购 | |
| 100037 | 富国优化增强C | 1.001007/03 | - | - | 11 | 18 | - | - | 暂停申购 | |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.082111/14 | 0.25% | -31.48% | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.368707/03 | 16.60% | 9.04% | 46 | 21 | - | - | - | - |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.633607/03 | 12.72% | 14.47% | 93 | 47 | - | - | - | - |
| 100025 | 富国天时货币 | 1.252007/03 | 0.19% | 1.70% | - | 76 | - | - | - | - |
| 100028 | 富国天时B | 1.317807/03 | 0.20% | 1.86% | - | 8 | - | - | - | - |
富国基金 的最新讨论
| 光抗跌不成,涨得快才是王道 | 0 回/435 阅 | maoniu161 06月01日 |
|
| 富国天瑞 | 2 回/383 阅 | 康夫 05月05日 |
|
| 今天富国天益排名第七 | 0 回/608 阅 | 我理财我快乐 04月02日 |
|
| [基金评论]富国天博-2008/09/23 | 2 回/428 阅 | 飘雪无痕 11月14日 |
|
| why my fund (back end) cant' transfer each other? | 3 回/674 阅 | crystal liang 05月06日 |
|
| 买了2w 天利 就看它造化了 | 2 回/1044 阅 | 我理财我快乐 03月26日 |
|
| 富国天瑞停止申购了??? | 3 回/1251 阅 | 白如墨 02月13日 |
|
| 富国转换率是多少呀? | 3 回/847 阅 | 康夫 01月31日 |
|
| 表扬天益每天最早出净值,今日暴跌,它抗跌-3.638 | 2 回/907 阅 | 不闻,不问 01月28日 |
|
| 富国天博看好吗? | 3 回/819 阅 | 波涛 09月03日 |