富国基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100016 | 富国天源 | 0.869307/04 | -13.07% | -16.52% | 266 | 197 | 大盘(偏中盘) | 10.4 | 开放申购 | |
| 100018 | 富国天利 | 1.179707/04 | -2.15% | 12.24% | 485 | 493 | - | 44.6 | 开放申购 | |
| 100020 | 富国天益 | 0.775907/04 | -12.79% | -4.95% | 3020 | 2564 | 大盘(偏中盘) | 158.9 | 开放申购 | |
| 100022 | 富国天瑞 | 0.611707/04 | -19.20% | -19.54% | 955 | 1000 | 大盘 | 57.7 | 开放申购 | |
| 161005 | 富国天惠 | 1.165507/04 | -12.76% | -6.29% | 617 | 533 | 大盘(偏中盘) | 32.0 | 开放申购 | |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.713907/04 | -13.83% | -8.36% | 508 | 403 | 大盘 | 52.9 | 开放申购 | |
| 519035 | 富国天博 | 0.700007/04 | -15.39% | -15.00% | 1497 | 1845 | 大盘 | 117.7 | 开放申购 | |
| 100029 | 富国天成 | 0.949107/04 | -4.92% | - | 8 | 2 | - | - | 开放申购 |
富国基金 的最新讨论
| why my fund (back end) cant' transfer each other? | 3 回/160 阅 | crystal liang 05月06日 |
|
| 买了2w 天利 就看它造化了 | 1 回/268 阅 | 嘟嘟 03月21日 |
|
| 富国天瑞停止申购了??? | 3 回/517 阅 | 白如墨 02月13日 |
|
| 富国转换率是多少呀? | 3 回/314 阅 | 康夫 01月31日 |
|
| 表扬天益每天最早出净值,今日暴跌,它抗跌-3.638 | 2 回/419 阅 | 不闻,不问 01月28日 |
|
| 富国天博看好吗? | 0 回/279 阅 | 燕子飞呀飞 01月21日 |
|
| 富国天瑞基金即将拆分---财友有什么想法吗? | 2 回/529 阅 | 法兰西幼狮 01月10日 |
|
| 你认为富国的那只鸡最好 | 11 回/1077 阅 | Buzz Lightyear 02月13日 |
|
| 我的重仓富国天益完了 | 8 回/1303 阅 | faithrobin 06月11日 |
|
| 我说的是天益哦 | 1 回/402 阅 | 白雲城主 01月03日 |