工银瑞信基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481001 | 工银价值 | 0.829507/03 | 11.46% | 24.14% | 870 | 746 | 小盘(偏中盘) | 61.1 | 开放申购 | |
| 483003 | 工银平衡 | 0.824507/03 | 8.80% | 4.24% | 1286 | 1577 | 大盘(偏中盘) | 70.5 | 开放申购 | |
| 481004 | 工银成长 | 1.317907/03 | 12.12% | 15.96% | 757 | 794 | 中盘(偏小盘) | 46.9 | 开放申购 | |
| 481006 | 工银红利 | 1.003807/03 | 13.76% | 20.43% | 713 | 512 | 中盘 | 36.0 | 开放申购 | |
| 485105 | 工银强债A | 1.143007/03 | -0.16% | 12.18% | 239 | 207 | - | 89.8 | 开放申购 | |
| 485005 | 工银强债B | 1.132207/03 | -0.19% | 11.70% | 283 | 320 | - | 89.8 | 开放申购 | |
| 486001 | 工银全球 | 0.729007/02 | -2.93% | -19.63% | 193 | 150 | - | 12.4 | 开放申购 | |
| 485107 | 工银添利A | 1.131807/03 | 0.13% | 16.57% | 82 | 77 | - | 49.3 | 开放申购 | |
| 485007 | 工银添利B | 1.125907/03 | 0.10% | 16.08% | 114 | 123 | - | 49.3 | 开放申购 | |
| 481008 | 工银蓝筹 | 1.527007/03 | 12.61% | - | 42 | 48 | 中盘(偏大盘) | 10.6 | 开放申购 | |
| 481009 | 工银沪深300 | 1.332007/03 | 12.79% | - | 100 | 92 | - | - | 开放申购 | |
| 482002 | 工银货币 | 0.197107/03 | 0.20% | 2.62% | - | 121 | - | - | - | - |
工银瑞信基金 的最新讨论
| 糾错 | 1 回/336 阅 | 痴言梦语 12月08日 |
|
| 活过危机 度过熊市:一个基金经理的生死感悟(ZT) | 7 回/1115 阅 | 民工也要挣钱讨生活 10月23日 |
|
| 工银大盘蓝筹陈守红 | 3 回/655 阅 | iloveu 07月03日 |
|
| 来个新手想买工银价值给点意见! | 6 回/880 阅 | 大禹稳健 05月08日 |
|
| 工银平衡啥时候再分红哦? | 1 回/663 阅 | 小财米 04月26日 |
|
| [基金评论]对比看出:工银全球-2008/03/08最烂了!! | 4 回/917 阅 | cas 06月04日 |
|
| 工银全球这只基金从来不及时披露基金净值,这是对投资者极其不负责任的行为! | 10 回/961 阅 | every 06月04日 |
|
| [基金评论]工银强债B-2008/01/29 | 3 回/1046 阅 | jiangshang 03月06日 |
|
| [基金评论]工银成长-2008/01/13 | 2 回/926 阅 | bachelorcat 01月13日 |
|
| [基金评论]工银成长-2008/01/10 | 0 回/771 阅 | militant 01月10日 |