工银瑞信基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481001 | 工银价值 | 0.757807/04 | -12.03% | -7.61% | 756 | 620 | 大盘(偏中盘) | 81.4 | 开放申购 | |
| 483003 | 工银平衡 | 0.783407/04 | -12.46% | -10.97% | 1248 | 1522 | 中盘(偏大盘) | 116.0 | 开放申购 | |
| 481004 | 工银成长 | 1.370607/04 | -13.66% | -10.80% | 712 | 729 | 中盘(偏小盘) | 81.2 | 开放申购 | |
| 481006 | 工银红利 | 0.816707/04 | -14.27% | - | 666 | 446 | - | 55.3 | 暂停申购 | |
| 485105 | 工银强债A | 1.094107/04 | -0.14% | 10.39% | 170 | 142 | - | 70.6 | 开放申购 | |
| 485005 | 工银强债B | 1.088907/04 | -0.17% | 9.93% | 232 | 270 | - | 70.6 | 开放申购 | |
| 486001 | 工银全球 | 0.891007/03 | -11.52% | - | 173 | 95 | - | - | 开放申购 | |
| 485107 | 工银添利A | 1.007207/04 | 0.07% | - | 17 | 13 | - | - | 开放申购 | |
| 485007 | 工银添利B | 1.006207/04 | 0.03% | - | 20 | 20 | - | - | 开放申购 | |
| 481008 | 工银蓝筹 | 1.000001/01 | 0.00% | 0.00% | 4 | 1 | - | - | 暂停申购 |
工银瑞信基金 的最新讨论
| 工银大盘蓝筹陈守红 | 3 回/74 阅 | iloveu 07月03日 |
|
| 留贴纪念:(最新消息)瑞福进取基金 净值不足5毛!! | 5 回/205 阅 | 大禹稳健 06月13日 |
|
| 来个新手想买工银价值给点意见! | 6 回/224 阅 | 大禹稳健 05月08日 |
|
| 工银平衡啥时候再分红哦? | 1 回/169 阅 | 小财米 04月26日 |
|
| [基金评论]对比看出:工银全球-2008/03/08最烂了!! | 4 回/350 阅 | cas 06月04日 |
|
| 工银全球这只基金从来不及时披露基金净值,这是对投资者极其不负责任的行为! | 10 回/376 阅 | every 06月04日 |
|
| [基金评论]工银强债B-2008/01/29 | 3 回/387 阅 | jiangshang 03月06日 |
|
| [基金评论]工银成长-2008/01/13 | 2 回/396 阅 | bachelorcat 01月13日 |
|
| [基金评论]工银成长-2008/01/10 | 0 回/289 阅 | militant 01月10日 |
|
| [基金评论]工银平衡-2008/01/07 | 0 回/358 阅 | good 01月07日 |