光大保德信基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360001 | 光大量化核心 | 0.916807/03 | 11.34% | 12.30% | 6934 | 7944 | 大盘(偏中盘) | 83.4 | 开放申购 | |
| 360005 | 光大红利 | 2.290507/03 | 11.61% | 7.28% | 3072 | 2494 | 大盘(偏中盘) | 27.7 | 开放申购 | |
| 360006 | 光大新增长 | 1.152307/03 | 6.88% | 11.38% | 818 | 720 | 中盘(偏小盘) | 11.9 | 开放申购 | |
| 360007 | 光大优势 | 0.758507/03 | 10.65% | 15.12% | 1812 | 2183 | 大盘(偏中盘) | 88.0 | 开放申购 | |
| 360008 | 光大增利A类 | 1.008007/03 | -0.10% | - | 15 | 11 | - | 13.8 | 开放申购 | |
| 360009 | 光大增利B类 | 1.006007/03 | 0.00% | - | 8 | 9 | - | 13.8 | 开放申购 | |
| 360010 | 光大精选 | 1.206107/03 | 10.22% | - | 13 | 9 | - | - | 开放申购 | |
| 360003 | 光大货币 | 0.200707/03 | 0.15% | 2.01% | - | 177 | - | - | - | - |
光大保德信基金 的最新讨论
| [基金评论]光大红利-2009/05/09 | 1 回/393 阅 | thehenry 05月10日 |
|
| [基金评论]光大红利-2009/04/03 | 0 回/387 阅 | louisschumacher 04月03日 |
|
| 我一换就倒霉~ | 4 回/561 阅 | ruanfans 02月09日 |
|
| 光大量化核心何时让我解套 | 5 回/746 阅 | Gray 02月25日 |
|
| 虽然光大业绩做得不好,但资金到帐值得赞 | 7 回/595 阅 | maodi 11月10日 |
|
| [基金评论]光大红利-2008/10/20 | 0 回/372 阅 | wind88 10月20日 |
|
| 请问,量化核心的基金经理,你对得起持有的基民吗? | 1 回/628 阅 | monsoon 07月03日 |
|
| 这样的时候来分红是什么意思啊。 | 23 回/3159 阅 | 飘雪无痕 05月03日 |
|
| 跌 | 0 回/537 阅 | 冀爱枝 04月03日 |
|
| 光大红利最近怎么了,落后了啊? | 0 回/757 阅 | zzumwj 03月07日 |