广发基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270001 | 广发聚富 | 1.164807/28 | 4.86% | -9.13% | 3167 | 2631 | 大盘(偏中盘) | 54.9 | 开放申购 | |
| 270002 | 广发稳健 | 1.405507/28 | 2.93% | -18.16% | 6833 | 6663 | 小盘(偏中盘) | 61.1 | 开放申购 | |
| 162703 | 广发小盘 | 1.895007/28 | 6.89% | -12.04% | 7254 | 5735 | 大盘(偏中盘) | 69.8 | 开放申购 | |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.682707/28 | 7.63% | -15.83% | 10607 | 10510 | 大盘(偏中盘) | 177.6 | 暂停申购 | |
| 270006 | 广发优选 | 1.488807/28 | 6.21% | -10.54% | 5825 | 5442 | 小盘(偏中盘) | 85.3 | 开放申购 | |
| 270007 | 广发大盘 | 0.836307/28 | 5.06% | -15.54% | 2916 | 2674 | 小盘(偏中盘) | 93.9 | 暂停申购 | |
| 270009 | 广发强债 | 1.111007/28 | 0.63% | 0.94% | 407 | 475 | - | 67.9 | 开放申购 | |
| 270008 | 广发核心精选 | 1.488007/28 | 5.83% | -8.99% | 333 | 233 | 小盘(偏中盘) | 8.7 | 开放申购 | |
| 270010 | 广发300 | 1.362007/28 | 5.34% | -23.08% | 598 | 468 | 大盘(偏中盘) | - | 开放申购 | |
| 270021 | 广发聚瑞 | 0.949007/28 | 4.40% | -14.81% | 667 | 113 | 小盘(偏中盘) | - | 暂停申购 | |
| 162711 | 广发中证500 | 0.934007/28 | 4.71% | - | 382 | 211 | 小盘(偏中盘) | - | 暂停申购 | |
| 270022 | 广发内需增长 | 0.972007/28 | 5.31% | - | 85 | 40 | - | - | 暂停申购 | |
| 270023 | 广发亚太精选 | 1.000001/01 | 0.00% | 0.00% | 61 | 0 | - | - | 暂停申购 | |
| 270004 | 广发货币A | 0.480507/28 | 0.12% | 1.10% | - | 548 | - | - | - | - |
| 270014 | 广发货币B | 0.545907/28 | 0.14% | - | - | 0 | - | - | - | - |
广发基金 的最新讨论
| 广发你怕什么类? | 2 回/266 阅 | wens9211 07月09日 |
|
| 今天杀了广发聚丰 | 6 回/842 阅 | 诸神的封印 11月05日 |
|
| [基金评论]广发强债-2009/08/09 | 0 回/464 阅 | 民工挣钱讨生活 08月09日 |
|
| [基金评论]广发稳健-2009/08/05 | 13 回/1059 阅 | 民工挣钱讨生活 08月17日 |
|
| 今年广发小盘表现都很不好 | 3 回/690 阅 | carolswj 08月04日 |
|
| 广小还值得投资吗? | 1 回/607 阅 | paopaol 07月24日 |
|
| 最该杀的鸡-广发聚丰 | 14 回/1028 阅 | 碰碰2008 07月25日 |
|
| 今天广发公司的基金净值?? | 21 回/1435 阅 | 风云再起 07月14日 |
|
| [基金评论]广发聚丰-2009/06/30 | 12 回/996 阅 | 民工挣钱讨生活 07月05日 |
|
| 广发今天怎么了? | 4 回/755 阅 | 森林小溪 07月14日 |