国泰基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.918007/03 | 7.87% | 28.57% | 427 | 377 | 小盘(偏中盘) | 4.6 | 开放申购 | |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 1.016007/03 | -0.29% | 7.11% | 258 | 149 | - | 24.7 | 开放申购 | |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 0.794007/03 | 8.45% | 19.23% | 271 | 207 | 大盘(偏中盘) | 3.0 | 开放申购 | |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 0.822007/03 | 8.43% | 19.81% | 1213 | 1397 | 大盘 | 44.5 | 开放申购 | |
| 020006 | 国泰金象保本 | 1.430011/09 | -0.01% | 60.69% | 92 | 31 | - | 3.4 | 开放申购 | |
| 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.484006/06 | -0.13% | 13.11% | 96 | 48 | - | - | 暂停申购 | |
| 020009 | 国泰金鹏价值 | 1.032007/03 | 9.90% | 22.42% | 459 | 533 | 大盘 | 16.0 | 开放申购 | |
| 519021 | 国泰金鼎 | 1.085007/03 | 11.13% | 22.69% | 892 | 1225 | 大盘 | 44.1 | 开放申购 | |
| 020010 | 国泰金牛 | 1.010007/03 | 11.36% | 25.00% | 722 | 837 | 大盘 | 29.4 | 开放申购 | |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.667007/03 | 12.75% | 19.08% | 523 | 564 | 大盘(偏中盘) | 26.4 | 开放申购 | |
| 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.027007/03 | 0.29% | 7.78% | 41 | 53 | - | 30.7 | 开放申购 | |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.012007/03 | -0.39% | 6.70% | 46 | 73 | - | 24.7 | 开放申购 | |
| 020019 | 国泰双利A | 1.017007/03 | 0.10% | - | 10 | 6 | - | - | 开放申购 | |
| 020020 | 国泰双利B | 1.016007/03 | 0.10% | - | 11 | 9 | - | - | 开放申购 | |
| 020015 | 国泰区位优势 | 1.000007/03 | 0.00% | - | 9 | 11 | - | - | 暂停申购 | |
| 184703 | 基金金盛 | 1.550607/03 | 11.95% | 25.70% | 44 | 13 | - | - | - | - |
| 500011 | 基金金鑫 | 1.124807/03 | 14.03% | 29.63% | 51 | 33 | - | - | - | - |
| 500001 | 基金金泰 | 1.217407/03 | 14.32% | 21.35% | 35 | 22 | - | - | - | - |
| 020007 | 国泰货币 | 0.288907/03 | 0.13% | 1.59% | - | 74 | - | - | - | - |
国泰基金 的最新讨论
| [基金评论]国泰金马稳健-2009/04/20 | 0 回/171 阅 | 漂侠 04月20日 |
|
| 国泰基金拟推纳斯达克100指数产品 | 4 回/797 阅 | iloveu 03月17日 |
|
| 有人会买金鹿吗? | 22 回/2185 阅 | iloveu 05月27日 |
|
| 国泰金鹰增长的净值也错了 | 7 回/875 阅 | QQWM D ASB---佛祖!! 03月29日 |
|
| [基金评论]国泰沪深300-2008/03/21 | 9 回/950 阅 | 大黄 03月22日 |
|
| [基金评论]国泰沪深300-2008/03/07 | 2 回/785 阅 | abm 03月24日 |
|
| 【基金我来评】国泰精选 华丽转身挑战震荡市 | 6 回/814 阅 | 猪猪~ 02月28日 |
|
| 谁会算净值呀? | 1 回/849 阅 | veryhappy 01月06日 |
|
| 国泰沪深300怎么了 | 5 回/1128 阅 | 飘雪无痕 05月01日 |
|
| 今天国泰沪深300为什么没涨没跌? | 4 回/942 阅 | wjqwl 01月10日 |