国泰基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.723007/18 | -0.41% | -9.09% | 398 | 322 | 小盘(偏中盘) | 6.8 | 开放申购 | |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.027007/18 | 0.29% | 7.32% | 181 | 71 | - | 5.7 | 开放申购 | |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 0.691007/18 | -2.41% | -13.34% | 274 | 174 | 大盘(偏中盘) | 6.5 | 开放申购 | |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 0.703007/18 | -0.71% | -17.36% | 1108 | 1238 | 中盘(偏小盘) | 73.4 | 开放申购 | |
| 020006 | 国泰金象保本 | 1.430011/09 | -0.01% | 60.69% | 91 | 30 | - | 3.4 | 开放申购 | |
| 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.484006/06 | -0.13% | 13.11% | 103 | 47 | - | 12.5 | 暂停申购 | |
| 020009 | 国泰金鹏价值 | 0.858007/18 | -2.17% | -15.80% | 457 | 515 | 大盘 | 30.9 | 开放申购 | |
| 519021 | 国泰金鼎 | 0.900007/18 | -2.07% | -16.97% | 847 | 1152 | 大盘(偏中盘) | 77.5 | 开放申购 | |
| 020010 | 国泰金牛 | 0.824007/18 | -0.96% | -16.53% | 679 | 754 | 大盘(偏中盘) | 50.2 | 开放申购 | |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.571007/18 | -4.89% | - | 347 | 358 | 大盘(偏中盘) | 47.8 | 开放申购 | |
| 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.002007/18 | 0.20% | - | 17 | 19 | - | - | 暂停申购 | |
| 020007 | 国泰货币 | 0.738007/18 | 0.18% | 3.73% | - | 30 | - | - | - | - |
国泰基金 的最新讨论
| 有人会买金鹿吗? | 22 回/830 阅 | iloveu 05月27日 |
|
| 国泰金鹰增长的净值也错了 | 7 回/324 阅 | QQWM D ASB---佛祖!! 03月29日 |
|
| [基金评论]国泰沪深300-2008/03/21 | 9 回/333 阅 | 大黄 03月22日 |
|
| [基金评论]国泰沪深300-2008/03/07 | 2 回/262 阅 | abm 03月24日 |
|
| 【基金我来评】国泰精选 华丽转身挑战震荡市 | 6 回/336 阅 | 嘟嘟 02月28日 |
|
| 谁会算净值呀? | 1 回/345 阅 | veryhappy 01月06日 |
|
| 国泰沪深300怎么了 | 5 回/578 阅 | 飘雪无痕 05月01日 |
|
| 今天国泰沪深300为什么没涨没跌? | 4 回/471 阅 | wjqwl 01月10日 |
|
| [基金评论]国泰金象保本-2007/12/15 | 0 回/374 阅 | 专吃基的大灰狼 12月15日 |
|
| [基金评论]国泰金鼎-2007/11/22 | 1 回/399 阅 | bbobb 02月19日 |