华安基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040002 | 华安中国A股 | 0.877003/19 | 1.52% | 35.15% | 3043 | 2911 | - | 36.3 | 开放申购 | |
| 040001 | 华安创新 | 0.722003/19 | 2.01% | 20.75% | 1294 | 1124 | - | 71.5 | 开放申购 | |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.064003/19 | 1.82% | 32.34% | 995 | 815 | - | 28.9 | 开放申购 | |
| 510180 | 上证180ETF | 0.708003/19 | 1.42% | 34.51% | 1206 | 435 | - | 8.3 | 开放申购 | |
| 040005 | 华安宏利 | 2.502403/19 | 2.14% | 32.26% | 2932 | 2564 | - | 80.5 | 开放申购 | |
| 040007 | 华安成长 | 1.158803/19 | 0.73% | 37.89% | 2435 | 3205 | - | 80.3 | 开放申购 | |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.756903/19 | 0.44% | 29.76% | 3566 | 4710 | - | 96.5 | 开放申购 | |
| 040009 | 华安收益A | 1.104503/19 | 0.89% | 4.95% | 40 | 49 | - | 30.8 | 开放申购 | |
| 040010 | 华安收益B | 1.095203/19 | 0.85% | 4.46% | 49 | 46 | - | 30.8 | 开放申购 | |
| 040011 | 华安核心优选 | 1.113303/19 | 2.20% | 39.30% | 55 | 39 | - | 4.6 | 开放申购 | |
| 040012 | 华安强债A | 1.040003/19 | 1.76% | - | 18 | 15 | - | - | 开放申购 | |
| 040013 | 华安强债B | 1.036003/19 | 1.67% | - | 22 | 19 | - | - | 开放申购 | |
| 040180 | 华安上证180联接 | 1.036003/19 | 1.27% | - | 58 | 68 | - | - | 开放申购 | |
| 040015 | 华安动态灵活 | 0.976003/19 | 0.41% | - | 21 | 15 | - | - | 开放申购 | |
| 500009 | 基金安顺 | 1.865403/19 | 2.34% | 43.36% | 402 | 178 | - | - | - | - |
| 500003 | 基金安信 | 1.634803/19 | 2.22% | 37.91% | 148 | 59 | - | - | - | - |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.273203/19 | 0.10% | 1.12% | - | 269 | - | - | - | - |
华安基金 的最新讨论
| 华安A股真垃圾 | 9 回/445 阅 | 拍乌蝇 12月08日 |
|
| [基金评论]华安策略优选-2009/09/17 | 2 回/271 阅 | 小博基818 09月18日 |
|
| 不想再碰基金了!!!!!!!!!!! | 2 回/400 阅 | lionor 02月26日 |
|
| [基金评论]华安宝利配置-2009/04/12 | 2 回/907 阅 | 小百搭 04月14日 |
|
| 安顺基金经理尚志民论市 | 0 回/791 阅 | iloveu 03月11日 |
|
| 华安红利:你真厉害,是我们小散的心中的雄鸡! | 4 回/1648 阅 | cairongfang 04月24日 |
|
| 华安宝利配置VS华安宏利,大家推荐一下好吗? | 5 回/1830 阅 | 牛舞 01月27日 |
|
| 华安现在还能买嘛 | 4 回/1571 阅 | 不闻,不问 01月27日 |
|
| [基金评论]华安创新-2008/01/17 | 2 回/1101 阅 | 财富天空 01月19日 |
|
| 高手指点:华安宏利 | 7 回/1847 阅 | 广州-巴菲特 01月17日 |