华宝兴业基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.323903/18 | 0.73% | 32.46% | 835 | 825 | 大盘(偏中盘) | 38.5 | 开放申购 | |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.193803/18 | 1.28% | 39.83% | 1997 | 1844 | 大盘(偏中盘) | 41.0 | 开放申购 | |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.955103/18 | 2.06% | 37.25% | 1213 | 987 | 中盘(偏小盘) | 21.0 | 开放申购 | |
| 240005 | 华宝兴业策略增长 | 0.672203/18 | 1.90% | 36.68% | 2031 | 1615 | 中盘(偏小盘) | 64.7 | 开放申购 | |
| 240001 | 宝康消费品 | 1.474203/18 | 0.78% | 44.62% | 610 | 710 | 小盘(偏中盘) | 21.1 | 开放申购 | |
| 240002 | 宝康灵活配置 | 1.458803/18 | 0.61% | 24.88% | 917 | 713 | 大盘(偏中盘) | 16.6 | 开放申购 | |
| 240003 | 宝康债券 | 1.151003/18 | 0.87% | 2.42% | 392 | 443 | - | 43.5 | 开放申购 | |
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 1.005403/18 | 0.14% | 37.26% | 2371 | 2909 | - | 117.3 | 开放申购 | |
| 241001 | 华宝兴业海外中国 | 1.069003/17 | 5.22% | 47.45% | 34 | 32 | - | 1.4 | 开放申购 | |
| 240011 | 华宝兴业大盘精选 | 1.708403/18 | 1.53% | 43.68% | 165 | 99 | - | 4.2 | 暂停大额 | |
| 240012 | 华宝增强收益A | 1.055903/18 | 1.25% | 6.59% | 21 | 8 | - | - | 开放申购 | |
| 240013 | 华宝增强收益B | 1.051303/18 | 1.20% | 6.23% | 17 | 18 | - | - | 开放申购 | |
| 240014 | 华宝中证100 | 0.943103/18 | 0.06% | - | 32 | 31 | - | - | 开放申购 | |
| 240006 | 华宝现金宝A | 0.281003/18 | 0.07% | 0.77% | - | 130 | - | - | - | - |
| 240007 | 华宝现金宝B | 0.347403/18 | 0.08% | 0.94% | - | 15 | - | - | - | - |
华宝兴业基金 的最新讨论
| 华宝中正100指数基金怎么还没有开基 | 0 回/292 阅 | 爆米花2007 10月04日 |
|
| [基金评论]华宝兴业策略增长-2009/04/12 | 0 回/564 阅 | klaur 04月12日 |
|
| [基金评论]宝康消费品-2009/04/12 | 0 回/505 阅 | klaur 04月12日 |
|
| [基金评论]宝康债券-2009/04/12 | 0 回/374 阅 | klaur 04月12日 |
|
| 怎么跌成这样?! | 4 回/1304 阅 | 无处告别 07月17日 |
|
| 我刚买入了华宝多策略增长 | 15 回/1660 阅 | every 06月19日 |
|
| 这家基金太伤人! | 9 回/1978 阅 | 走在风景中 11月21日 |
|
| 华宝兴业多策略,你太有才了,净值已经跌破一元了,你居然分红! | 13 回/2143 阅 | 小熊笨笨 06月22日 |
|
| 华宝多策略增长基金分红,该怎么办? | 3 回/1580 阅 | 蝶儿满天飞 03月25日 |
|
| 华宝兴业扩大基金激励范围 - zz | 1 回/1186 阅 | 秉烛夜行 02月29日 |