华宝兴业基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.118607/29 | 11.20% | -9.96% | 843 | 826 | 大盘(偏中盘) | 38.5 | 开放申购 | |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.944707/29 | 9.18% | -6.67% | 2007 | 1853 | 大盘(偏中盘) | 41.0 | 开放申购 | |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.872407/29 | 7.37% | -7.97% | 1224 | 986 | 大盘(偏中盘) | 21.0 | 开放申购 | |
| 240005 | 华宝兴业策略增长 | 0.601907/29 | 9.56% | -10.58% | 2104 | 1663 | 中盘(偏小盘) | 64.7 | 开放申购 | |
| 240001 | 宝康消费品 | 1.392807/29 | 6.76% | -0.23% | 714 | 768 | 小盘(偏中盘) | 21.1 | 开放申购 | |
| 240002 | 宝康灵活配置 | 1.349107/29 | 9.33% | -7.24% | 996 | 724 | 大盘(偏中盘) | 16.6 | 开放申购 | |
| 240003 | 宝康债券 | 1.167507/29 | 0.83% | 4.40% | 421 | 466 | - | 43.5 | 开放申购 | |
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.919807/29 | 8.67% | -10.75% | 2437 | 2926 | 大盘(偏中盘) | 117.3 | 开放申购 | |
| 241001 | 华宝兴业海外中国 | 1.024007/28 | 2.40% | -1.82% | 62 | 32 | - | 1.4 | 开放申购 | |
| 240011 | 华宝兴业大盘精选 | 1.590007/29 | 10.12% | -4.18% | 184 | 108 | 大盘(偏中盘) | 4.2 | 暂停大额 | |
| 240012 | 华宝增强收益A | 1.047407/29 | 0.80% | 3.18% | 60 | 7 | - | - | 开放申购 | |
| 240013 | 华宝增强收益B | 1.041307/29 | 0.75% | 2.76% | 58 | 17 | - | - | 开放申购 | |
| 240014 | 华宝中证100 | 0.825207/29 | 10.65% | - | 59 | 41 | 大盘(偏中盘) | - | 开放申购 | |
| 510033 | 价值ETF | 2.684007/29 | 10.86% | - | 67 | 0 | - | - | 开放申购 | |
| 240016 | 华宝上证180价值联 | 1.020007/29 | 8.63% | - | 64 | 3 | - | - | 开放申购 | |
| 240006 | 华宝现金宝A | 0.363207/28 | 0.08% | 0.87% | - | 133 | - | - | - | - |
| 240007 | 华宝现金宝B | 0.429607/28 | 0.10% | 1.04% | - | 14 | - | - | - | - |
华宝兴业基金 的最新讨论
| 华宝中正100指数基金怎么还没有开基 | 0 回/443 阅 | 爆米花2007 10月04日 |
|
| [基金评论]华宝兴业策略增长-2009/04/12 | 0 回/676 阅 | klaur 04月12日 |
|
| [基金评论]宝康消费品-2009/04/12 | 0 回/619 阅 | klaur 04月12日 |
|
| [基金评论]宝康债券-2009/04/12 | 0 回/458 阅 | klaur 04月12日 |
|
| 怎么跌成这样?! | 4 回/1405 阅 | 无处告别 07月17日 |
|
| 我刚买入了华宝多策略增长 | 15 回/1767 阅 | every 06月19日 |
|
| 这家基金太伤人! | 9 回/2099 阅 | 走在风景中 11月21日 |
|
| 华宝兴业多策略,你太有才了,净值已经跌破一元了,你居然分红! | 13 回/2268 阅 | 小熊笨笨 06月22日 |
|
| 华宝多策略增长基金分红,该怎么办? | 3 回/1703 阅 | 蝶儿满天飞 03月25日 |
|
| 华宝兴业扩大基金激励范围 - zz | 1 回/1278 阅 | 秉烛夜行 02月29日 |