华宝兴业基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.197207/03 | 10.79% | 15.27% | 854 | 818 | 大盘 | 38.5 | 开放申购 | |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.977807/03 | 10.06% | 19.13% | 2012 | 1807 | 大盘(偏中盘) | 41.0 | 开放申购 | |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.891407/03 | 9.03% | 22.55% | 1241 | 975 | 大盘(偏中盘) | 21.0 | 开放申购 | |
| 240005 | 华宝兴业策略增长 | 0.678407/03 | 10.08% | 19.54% | 1971 | 1476 | 中盘(偏小盘) | 64.7 | 开放申购 | |
| 240001 | 宝康消费品 | 1.344007/03 | 6.84% | 27.23% | 471 | 552 | 中盘(偏大盘) | 21.1 | 开放申购 | |
| 240002 | 宝康灵活配置 | 1.444307/03 | 9.07% | 15.37% | 889 | 685 | 大盘 | 16.6 | 开放申购 | |
| 240003 | 宝康债券 | 1.159707/03 | -0.20% | 5.74% | 412 | 421 | - | 43.5 | 暂停大额 | |
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.984807/03 | 10.68% | 20.76% | 2356 | 2857 | 大盘 | 117.3 | 开放申购 | |
| 241001 | 华宝兴业海外中国 | 0.950007/02 | 0.85% | -5.00% | 31 | 20 | - | 1.4 | 开放申购 | |
| 240011 | 华宝兴业大盘精选 | 1.631407/03 | 10.57% | - | 57 | 23 | 大盘(偏中盘) | 4.2 | 开放申购 | |
| 240012 | 华宝增强收益A | 1.015907/03 | 1.11% | - | 12 | 3 | - | - | 开放申购 | |
| 240013 | 华宝增强收益B | 1.014407/03 | 1.09% | - | 6 | 11 | - | - | 开放申购 | |
| 240006 | 华宝现金宝A | 0.956707/03 | 0.06% | 1.75% | - | 119 | - | - | - | - |
| 240007 | 华宝现金宝B | 1.022707/03 | 0.08% | 1.92% | - | 12 | - | - | - | - |
华宝兴业基金 的最新讨论
| [基金评论]华宝兴业策略增长-2009/04/12 | 0 回/264 阅 | klaur 04月12日 |
|
| [基金评论]宝康消费品-2009/04/12 | 0 回/201 阅 | klaur 04月12日 |
|
| [基金评论]宝康债券-2009/04/12 | 0 回/167 阅 | klaur 04月12日 |
|
| 怎么跌成这样?! | 4 回/880 阅 | 无处告别 07月17日 |
|
| 我刚买入了华宝多策略增长 | 15 回/1329 阅 | every 06月19日 |
|
| 这家基金太伤人! | 9 回/1619 阅 | 走在风景中 11月21日 |
|
| 华宝兴业多策略,你太有才了,净值已经跌破一元了,你居然分红! | 13 回/1806 阅 | 小熊笨笨 06月22日 |
|
| 华宝多策略增长基金分红,该怎么办? | 3 回/1212 阅 | 蝶儿满天飞 03月25日 |
|
| 华宝兴业扩大基金激励范围 - zz | 1 回/963 阅 | 秉烛夜行 02月29日 |
|
| 前几天收到个短信,说华宝兴业动力组合要分红了,大家有买的吗? | 4 回/1117 阅 | iloveu 02月18日 |