华夏基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519029 | 华夏稳增 | 1.737005/09 | 2.00% | 23.89% | 3126 | 3005 | 大盘(偏中盘) | 134.8 | 开放申购 | |
| 001001 | 华夏债券AB | 1.100005/09 | 0.36% | 10.20% | 241 | 239 | - | 77.3 | 开放申购 | |
| 001003 | 华夏债券C | 1.092005/09 | 0.37% | 9.95% | 373 | 410 | - | 77.3 | 开放申购 | |
| 002001 | 华夏回报 | 1.246005/09 | 3.37% | 40.60% | 3036 | 2716 | 大盘 | 167.8 | 开放申购 | |
| 002021 | 华夏回报二号 | 1.015005/09 | 1.40% | 29.27% | 1356 | 1221 | 大盘 | 95.7 | 开放申购 | |
| 002011 | 华夏红利 | 2.719005/09 | 4.54% | 39.22% | 8078 | 7784 | 大盘 | 294.8 | 开放申购 | |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.304005/09 | 1.12% | 31.98% | 4836 | 856 | 小盘(偏中盘) | 50.7 | 暂停申购 | |
| 000001 | 华夏成长 | 1.428005/09 | 3.93% | 26.53% | 2248 | 1713 | 大盘(偏中盘) | 108.4 | 开放申购 | |
| 159902 | 华夏中小板 | 2.408005/09 | 6.64% | 14.83% | 2171 | 1223 | 中盘(偏小盘) | 40.5 | 开放申购 | |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2.967005/09 | 4.80% | 6.55% | 1302 | 343 | 大盘 | 145.5 | 开放申购 | |
| 000021 | 华夏优势 | 2.160005/09 | 5.62% | 40.44% | 4838 | 4748 | 大盘(偏中盘) | 212.8 | 开放申购 | |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 1.211005/09 | 5.02% | - | 3500 | 4015 | 大盘(偏中盘) | 223.5 | 开放申购 | |
| 000031 | 华夏复兴 | 0.866005/09 | 4.59% | - | 1457 | 2044 | 大盘 | 42.2 | 暂停申购 | |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.801005/08 | 2.56% | - | 2901 | 3181 | - | 218.3 | 开放申购 | |
| 160314 | 华夏行业精选 | 0.872005/09 | 6.60% | - | 705 | 680 | 大盘 | 109.0 | 暂停申购 | |
| 001011 | 华夏希望A | 1.007005/09 | 0.50% | - | 99 | 99 | - | - | 暂停申购 | |
| 001013 | 华夏希望C | 1.007005/09 | 0.50% | - | 139 | 167 | - | - | 暂停申购 |
华夏基金 的最新讨论
| 华夏大盘精选竟然是月涨幅倒数第一 | 13 回/504 阅 | iloveu 05月08日 |
|
| 华夏基金网上交易暂时关闭 | 3 回/270 阅 | 飘雪无痕 04月26日 |
|
| 华夏回报!如何回报? | 11 回/361 阅 | 落叶随风 04月25日 |
|
| [基金评论]华夏回报-2008/04/24 | 1 回/160 阅 | 夏日骄阳 04月24日 |
|
| 今天华夏系基金集体阳痿,可怜我是重仓 | 2 回/283 阅 | 老鼠不偷米 04月22日 |
|
| 请教:基金赎回问题 | 1 回/297 阅 | 龙七 03月31日 |
|
| 华夏大盘基金经理太牛了 | 14 回/1820 阅 | shi_pei 04月21日 |
|
| 请问大家有人买华夏的基金吗,怎样,请指教 | 9 回/539 阅 | 简简单单 03月20日 |
|
| 华夏大盘今天不跌5%就肯定是利益输送! | 2 回/400 阅 | Elina 03月17日 |
|
| 华夏优势增长 | 4 回/406 阅 | 风间 03月06日 |