汇丰晋信基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.625307/03 | 7.06% | 19.57% | 118 | 78 | 大盘(偏中盘) | 11.3 | 开放申购 | |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.980607/03 | 3.73% | 10.45% | 97 | 75 | - | 13.2 | 开放申购 | |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.057207/03 | 5.35% | 9.54% | 205 | 179 | 中盘(偏大盘) | 21.3 | 开放申购 | |
| 540004 | 汇丰晋信2026 | 1.466107/03 | 9.25% | - | 14 | 18 | 大盘(偏中盘) | 2.7 | 开放申购 | |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利 | 1.003007/03 | 0.27% | - | 9 | 4 | - | - | 开放申购 | |
| 540006 | 汇丰晋信大盘 | 1.012207/03 | - | - | 12 | 10 | - | - | 暂停申购 |
汇丰晋信基金 的最新讨论
| 汇丰晋信策略:涨的比别人慢,跌的比跳楼快 | 0 回/1084 阅 | 华莱士 08月09日 |
|
| 请教一下 汇丰动态 | 0 回/938 阅 | 呆呆 07月25日 |
|
| 最近一段时间540003不行啊~! | 3 回/984 阅 | 华莱士 08月07日 |
|
| 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金开放赎回业务公告 | 1 回/932 阅 | 好鸡下金蛋 07月08日 |
|
| 2007年7月汇丰晋信动态策略混合型基金基金经理致投资人的一封信 | 1 回/956 阅 | 好鸡下金蛋 07月08日 |
|
| [基金评论]汇丰晋信龙腾-2007/04/30 | 11 回/1202 阅 | 华莱士 08月07日 |
|
| 汇丰晋信动态策略基金获准发行 | 8 回/1233 阅 | veryhappy 03月15日 |