汇添富基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519008 | 添富优势 | 2.861803/19 | 1.21% | 34.98% | 3107 | 3087 | 中盘 | 40.2 | 开放申购 | |
| 519018 | 添富均衡 | 0.769903/19 | 0.89% | 33.93% | 2547 | 3136 | 中盘(偏大盘) | 176.6 | 开放申购 | |
| 519068 | 添富焦点 | 1.185703/19 | 1.82% | 46.37% | 1200 | 1231 | - | 96.1 | 开放申购 | |
| 519078 | 添富增收A | 1.082003/19 | 0.84% | 4.34% | 92 | 92 | - | 45.6 | 开放申购 | |
| 519066 | 添富蓝筹 | 1.496003/19 | 1.49% | 43.77% | 41 | 39 | - | 6.7 | 开放申购 | |
| 519069 | 添富价值 | 1.564003/19 | 1.56% | 57.66% | 76 | 89 | - | - | 开放申购 | |
| 470007 | 添富上证 | 0.982003/19 | 1.34% | - | 147 | 158 | - | - | 开放申购 | |
| 470078 | 添富增收C | 1.080003/19 | 0.84% | - | 22 | 0 | - | - | 暂停申购 | |
| 470008 | 汇添富策略回报 | 0.975003/19 | 0.31% | - | 25 | 13 | - | - | 暂停申购 | |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.288103/19 | 0.06% | 1.04% | - | 105 | - | - | - | - |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.354703/19 | 0.07% | 1.20% | - | 3 | - | - | - | - |
汇添富基金 的最新讨论
| 添富优势基金经理怎么老踏错节奏? | 7 回/406 阅 | 东方孤鸿 02月09日 |
|
| 想知添富焦点的前景情况 | 2 回/574 阅 | 爱钱才会赢 06月03日 |
|
| 汇添富优势真是太有才了,这两天竟然还下跌! | 6 回/1017 阅 | njds 01月07日 |
|
| [基金评论]添富优势-2008/09/22 | 2 回/709 阅 | 瞌睡虫 09月22日 |
|
| 看不懂的汇添富分红 | 11 回/1048 阅 | 瞌睡虫 05月28日 |
|
| [基金评论]添富优势-2008/05/24 | 3 回/818 阅 | 民工挣钱讨生活 08月09日 |
|
| [基金评论]添富优势-2008/05/24 | 1 回/777 阅 | 飘雪无痕 05月24日 |
|
| 添富优势我也杀掉了,刚刚提交的赎回申请。 | 6 回/959 阅 | 宋兵乙 05月21日 |
|
| 表现太差啦 | 4 回/1418 阅 | 风之基 02月28日 |
|
| 现在买汇添富增强收益债券型基金好吗? | 5 回/1634 阅 | voyage 01月20日 |