交银施罗德基金管理公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519688 | 交银精选 | 1.187607/03 | 15.65% | 27.37% | 1188 | 1078 | 大盘(偏中盘) | 66.7 | 开放申购 | |
| 519692 | 交银成长 | 2.623607/03 | 13.26% | 33.46% | 744 | 628 | 大盘(偏中盘) | 44.2 | 开放申购 | |
| 519690 | 交银稳健 | 2.200007/03 | 15.06% | 37.30% | 816 | 616 | 大盘(偏中盘) | 36.8 | 开放申购 | |
| 519694 | 交银蓝筹 | 0.892407/03 | 15.61% | 22.68% | 2099 | 2563 | 大盘(偏中盘) | 91.3 | 开放申购 | |
| 519680 | 交银增利A | 1.091207/03 | 1.37% | 15.87% | 99 | 101 | - | 116.7 | 开放申购 | |
| 519681 | 交银增利B | 1.091207/03 | 1.37% | 15.87% | 51 | 36 | - | 91.2 | 开放申购 | |
| 519682 | 交银增利C | 1.090007/03 | 1.33% | 15.35% | 160 | 200 | - | 116.7 | 开放申购 | |
| 519696 | 交银环球 | 1.296007/02 | 0.54% | - | 43 | 31 | - | 3.0 | 开放申购 | |
| 519697 | 交银保本 | 1.047007/03 | 3.05% | - | 35 | 39 | - | - | 暂停申购 | |
| 519698 | 交银先锋 | 1.188107/03 | 18.27% | - | 48 | 49 | - | - | 开放申购 | |
| 519588 | 交银货币A | 0.229207/03 | 0.17% | 1.87% | - | 50 | - | - | - | - |
| 519589 | 交银货币B | 0.294507/03 | 0.19% | 2.03% | - | 8 | - | - | - | - |
交银施罗德基金 的最新讨论
| [基金评论]交银环球-2009/06/10 | 0 回/267 阅 | LLCLLC 06月10日 |
|
| 交银施罗德先锋怎么样 | 5 回/1417 阅 | 奔三 05月03日 |
|
| 交银蓝筹转什么既能省手续费又能减少周期?谢谢 | 1 回/961 阅 | iloveyou 01月10日 |
|
| 交银蓝筹的净值有些难产 | 2 回/864 阅 | 和风 01月04日 |
|
| 交银蓝筹什么时候才能开始申购呢? | 3 回/1603 阅 | 快乐小财迷 10月19日 |
|
| 交银蓝筹 | 0 回/995 阅 | 蓝色海洋 10月16日 |
|
| [基金评论]交银蓝筹-2007/10/03 | 6 回/1821 阅 | 玲妈妈 10月06日 |
|
| [基金评论]交银蓝筹-2007/09/20 | 8 回/2258 阅 | 子辛 08月11日 |
|
| [基金评论]交银成长-2007/09/16 | 3 回/1394 阅 | kangkangkang 10月28日 |
|
| 交银蓝筹最近一段时间怎么没有信息? | 2 回/1545 阅 | 爱鸡肉 08月25日 |