景顺长城基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260101 | 景顺长城优选 | 0.979807/04 | -17.32% | -16.10% | 510 | 362 | 大盘 | 42.6 | 开放申购 | |
| 260103 | 景顺长城平衡 | 0.707107/04 | -12.03% | -9.49% | 914 | 1130 | 大盘 | 92.3 | 开放申购 | |
| 260104 | 景顺内需增长 | 2.723007/04 | -15.43% | -17.63% | 934 | 642 | 大盘(偏中盘) | 44.1 | 开放申购 | |
| 260109 | 景顺内需增长贰号 | 1.675007/04 | -14.93% | -15.13% | 739 | 624 | 大盘(偏中盘) | 56.0 | 开放申购 | |
| 162605 | 景顺长城鼎益 | 0.936007/04 | -15.29% | -9.33% | 1971 | 2023 | 大盘 | 131.6 | 开放申购 | |
| 162607 | 景顺长城垄断 | 0.705007/04 | -16.37% | -20.83% | 1075 | 1391 | 大盘 | 114.3 | 开放申购 | |
| 260108 | 景顺新兴成长 | 0.967007/04 | -14.27% | -13.47% | 626 | 648 | 大盘(偏中盘) | 70.1 | 开放申购 | |
| 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.799007/04 | -18.14% | -18.55% | 2192 | 2576 | 大盘 | 176.7 | 暂停申购 |
景顺长城基金 的最新讨论
| 个位高手,请问现在到底应不应该把基金赎回啊?郁闷啊~~~~ | 0 回/247 阅 | 珊璞 05月07日 |
|
| [基金评论]景顺精选蓝筹-2008/05/01 | 1 回/215 阅 | 飘雪无痕 05月01日 |
|
| 景顺基金分红是选红利再投还是现金分红。 | 5 回/342 阅 | 嘟嘟 04月23日 |
|
| 今天团体表现都不错 | 11 回/717 阅 | 细品咖啡 01月08日 |
|
| [基金评论]景顺长城平衡-2008/01/08 | 5 回/469 阅 | 真心英雄 01月08日 |
|
| 跌的多涨的少! | 2 回/422 阅 | 529413 01月02日 |
|
| “手里呀捏着窝窝头,眼泪止不住的往下流…”别那么悲观呀 | 7 回/694 阅 | 小萨德 12月12日 |
|
| 逃避不是办法… | 0 回/303 阅 | 小地瓜 11月28日 |
|
| 土豆土豆,你在哪里了财呢?// | 0 回/289 阅 | 小地瓜 11月28日 |
|
| 听听歌吧""赚钱了赚钱了""那首,不错的,像我一样聪明些,别自寻烦恼!! | 40 回/1423 阅 | 大耳朵图图 11月28日 |