基金公司列表
| 序号 | 基金公司 | 偏股型基金年度统计 | 偏债型基金年度统计 | 总规模(亿) | 关注人数 | 持有人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 增长率(%) | 标准差(%) | 数量 | 增长率(%) | 标准差(%) | |||||
| 1 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 3 | 0.31 | 9.24 | - | - | - | 198.2 | 2557 | 2526 |
| 2 | 农银汇理基金管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 3 | 金元比联基金管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | 41.7 | 304 | 314 |
| 4 | 浦银安盛基金管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 30 |
| 5 | 兴业全球人寿基金管理有限公司 | 2 | -0.44 | 1.52 | - | - | - | 327.2 | 5729 | 4353 |
| 6 | 华夏基金管理有限公司 | 10 | -0.58 | 11.78 | 2 | 9.52 | 0.24 | 1998.6 | 41169 | 35375 |
| 7 | 华商基金管理有限公司 | 1 | -2.90 | 0.00 | - | - | - | 100.3 | 2521 | 2522 |
| 8 | 交银施罗德基金管理公司 | 3 | -3.07 | 4.30 | - | - | - | 393.1 | 3940 | 4164 |
| 9 | 上投摩根基金管理公司 | 5 | -7.04 | 3.91 | - | - | - | 752.6 | 19178 | 16181 |
| 10 | 东吴基金管理有限公司 | 2 | -7.87 | 17.68 | - | - | - | 75.7 | 2506 | 2217 |
| 11 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 2 | -8.30 | 6.55 | - | - | - | 25.2 | 2501 | 1683 |
| 12 | 中信基金管理有限公司 | 2 | -8.91 | 5.04 | 1 | 8.79 | 0.00 | 122.5 | 3265 | 2546 |
| 13 | 博时基金管理有限公司 | 7 | -9.27 | 9.02 | 1 | 7.24 | 0.00 | 1449.0 | 33485 | 34494 |
| 14 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 6 | -9.48 | 6.83 | - | - | - | 255.1 | 4625 | 4164 |
| 15 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 3 | -9.79 | 1.89 | 2 | 10.16 | 0.32 | 475.2 | 4001 | 3882 |
| 16 | 中银基金管理有限公司 | 3 | -10.10 | 5.29 | - | - | - | 216.7 | 3017 | 2896 |
| 17 | 信诚基金管理有限公司 | 2 | -10.12 | 1.37 | - | - | - | 81.6 | 850 | 920 |
| 18 | 招商基金管理有限公司 | 4 | -10.13 | 2.55 | 3 | 4.03 | 0.94 | 385.3 | 5521 | 5476 |
| 19 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 7 | -10.18 | 7.76 | 1 | 14.63 | 0.00 | 646.1 | 9949 | 8757 |
| 20 | 富国基金管理有限公司 | 6 | -11.78 | 6.03 | 1 | 12.24 | 0.00 | 474.2 | 7359 | 7323 |
| 21 | 长城基金管理有限公司 | 5 | -11.79 | 10.57 | - | - | - | 460.2 | 7231 | 7829 |
| 22 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 3 | -12.01 | 3.65 | - | - | - | 371.7 | 4329 | 3024 |
| 23 | 汇添富基金管理有限公司 | 3 | -12.77 | 1.25 | - | - | - | 554.0 | 6849 | 7164 |
| 24 | 金鹰基金管理有限公司 | 2 | -12.89 | 3.44 | - | - | - | 25.8 | 866 | 507 |
| 25 | 光大保德信基金管理有限公司 | 3 | -12.96 | 7.05 | - | - | - | 438.9 | 12637 | 12853 |
| 26 | 银华基金管理有限公司 | 5 | -12.99 | 2.26 | - | - | - | 584.2 | 9380 | 10596 |
| 27 | 易方达基金管理有限公司 | 8 | -13.09 | 7.26 | 2 | 2.85 | 0.13 | 1259.0 | 23986 | 23233 |
| 28 | 申万巴黎基金管理公司 | 3 | -13.41 | 8.09 | - | - | - | 157.6 | 1683 | 1781 |
| 29 | 中欧基金管理有限公司 | 1 | -13.54 | 0.00 | - | - | - | 41.1 | 338 | 272 |
| 30 | 宝盈基金管理有限公司 | 3 | -14.05 | 4.60 | - | - | - | 115.9 | 2596 | 2559 |
| 31 | 银河基金管理有限公司 | 2 | -14.13 | 4.60 | 2 | 7.02 | 3.89 | 99.5 | 1570 | 1251 |
| 32 | 鹏华基金管理有限公司 | 6 | -14.62 | 1.52 | 2 | 7.42 | 0.92 | 514.6 | 10886 | 11251 |
| 33 | 中海基金管理有限公司 | 3 | -14.65 | 3.31 | - | - | - | 209.6 | 2170 | 1932 |
| 34 | 南方基金管理有限公司 | 6 | -14.75 | 4.04 | 1 | 6.14 | 0.00 | 1262.7 | 17991 | 18065 |
| 35 | 景顺长城基金管理有限公司 | 8 | -15.07 | 4.13 | - | - | - | 727.7 | 8965 | 9397 |
| 36 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 2 | -15.08 | 3.70 | - | - | - | 67.1 | 407 | 270 |
| 37 | 华安基金管理有限公司 | 6 | -15.34 | 8.17 | - | - | - | 715.5 | 14471 | 14140 |
| 38 | 天治基金管理有限公司 | 3 | -15.54 | 5.51 | - | - | - | 62.2 | 1172 | 776 |
| 39 | 嘉实基金管理有限公司 | 7 | -15.64 | 6.65 | 2 | 5.28 | 1.66 | 1270.0 | 22085 | 21885 |
| 40 | 诺德基金管理有限公司 | 1 | -15.72 | 0.00 | - | - | - | 66.0 | 855 | 1020 |
| 41 | 国泰基金管理有限公司 | 6 | -15.74 | 3.81 | 1 | 7.11 | 0.00 | 311.2 | 4491 | 4663 |
| 42 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 3 | -16.30 | 11.76 | 1 | 3.54 | 0.00 | 242.0 | 3459 | 2580 |
| 43 | 融通基金管理有限公司 | 7 | -16.96 | 5.93 | 1 | 1.08 | 0.00 | 577.1 | 18246 | 18311 |
| 44 | 广发基金管理有限公司 | 6 | -17.23 | 5.44 | - | - | - | 1059.7 | 34254 | 31188 |
| 45 | 华富基金管理有限公司 | 2 | -17.92 | 1.64 | - | - | - | 55.2 | 1376 | 1279 |
| 46 | 天弘基金管理有限公司 | 1 | -18.03 | 0.00 | - | - | - | 50.8 | 751 | 735 |
| 47 | 海富通基金管理有限公司 | 6 | -18.04 | 5.00 | - | - | - | 349.6 | 3577 | 4254 |
| 48 | 东方基金管理有限公司 | 2 | -18.13 | 3.66 | - | - | - | 100.2 | 3647 | 3078 |
| 49 | 长信基金管理有限公司 | 3 | -18.71 | 6.31 | - | - | - | 231.0 | 4680 | 5529 |
| 50 | 建信基金管理有限公司 | 3 | -19.11 | 2.19 | - | - | - | 246.4 | 2937 | 3370 |
| 51 | 大成基金管理有限公司 | 7 | -19.27 | 4.24 | 2 | 6.29 | 0.44 | 908.5 | 10754 | 12420 |
| 52 | 长盛基金管理有限公司 | 4 | -19.29 | 2.36 | 1 | 9.89 | 0.00 | 242.5 | 2925 | 2832 |
| 53 | 诺安基金管理有限公司 | 3 | -19.31 | 7.46 | 1 | 5.59 | 0.00 | 520.5 | 8928 | 9956 |
| 54 | 国联安基金管理有限公司 | 4 | -19.80 | 3.10 | - | - | - | 88.2 | 1413 | 1121 |
| 55 | 中邮创业基金管理有限公司 | 1 | -21.70 | 0.00 | - | - | - | 511.2 | 13029 | 11134 |
| 56 | 信达澳银基金管理有限公司 | 1 | -22.35 | 0.00 | - | - | - | 108.4 | 1624 | 1879 |
| 57 | 泰信基金管理有限公司 | 2 | -22.80 | 3.40 | 1 | 3.72 | 0.00 | 152.0 | 2297 | 2133 |
| 58 | 万家基金管理有限公司 | 3 | -22.81 | 9.64 | 1 | 7.41 | 0.00 | 106.9 | 2479 | 2561 |
| 59 | 益民基金管理有限公司 | 1 | -23.48 | 0.00 | - | - | - | 95.1 | 1517 | 1421 |
| 60 | 新世纪基金管理有限公司 | 1 | -28.39 | 0.00 | - | - | - | 17.2 | 254 | 241 |
输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:
"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"
选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。