南方基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.056907/04 | -14.37% | -14.78% | 1522 | 1392 | 小盘(偏中盘) | 125.9 | 开放申购 | |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.034207/04 | -6.85% | 1.21% | 487 | 487 | - | 26.8 | 开放申购 | |
| 202201 | 南方避险增值 | 2.092807/04 | -4.88% | -3.19% | 316 | 133 | - | 52.1 | 开放申购 | |
| 160105 | 南方积极配置 | 1.080907/04 | -12.97% | -9.10% | 964 | 776 | 大盘(偏中盘) | 49.4 | 开放申购 | |
| 160106 | 南方高增长 | 1.387007/04 | -19.31% | -21.49% | 1564 | 1286 | 大盘(偏中盘) | 91.7 | 开放申购 | |
| 202102 | 南方多利债券 | 1.070107/04 | -1.05% | 6.14% | 275 | 313 | - | 18.9 | 开放申购 | |
| 202002 | 南方稳健贰号 | 0.914807/04 | -13.81% | -15.64% | 1504 | 1602 | 小盘(偏中盘) | 135.5 | 开放申购 | |
| 202003 | 南方绩优成长 | 1.625807/04 | -12.58% | -12.86% | 5762 | 5525 | 大盘 | 215.7 | 开放申购 | |
| 202005 | 南方成份精选 | 0.875307/04 | -16.26% | -14.62% | 2408 | 2971 | 大盘 | 205.2 | 开放申购 | |
| 202801 | 南方全球精选 | 0.757007/03 | -8.57% | - | 2534 | 2769 | - | 223.0 | 开放申购 | |
| 202007 | 南方隆元 | 0.670007/04 | -12.53% | - | 494 | 591 | 大盘(偏中盘) | 118.4 | 开放申购 | |
| 202009 | 南方盛元 | 0.868007/04 | -12.50% | - | 138 | 148 | - | - | 暂停申购 | |
| 202011 | 南方优选 | 0.998007/04 | - | - | 13 | 4 | - | - | 暂停申购 |
南方基金 的最新讨论
| 求助 | 2 回/67 阅 | * 敏敏 * 07月01日 |
|
| 对南方基金公司的戒心。 | 9 回/456 阅 | 大禹稳健 06月19日 |
|
| [基金评论]南方宝元债券-2008/05/17 | 3 回/183 阅 | 胜康 06月18日 |
|
| 南稳的经理们,你们能对的起谁??? | 4 回/215 阅 | 猛犸 05月14日 |
|
| 市场太不规范 基金经理道德败坏 大家以后不要再买任何基金了 | 10 回/532 阅 | 熊猫京京 04月23日 |
|
| 南方稳健你能不能争点气? | 3 回/242 阅 | 荣记 05月22日 |
|
| [基金评论]南方全球精选-2008/03/27 | 1 回/404 阅 | 小音 03月27日 |
|
| 《上海证券报》:基金公司自投最大一单出炉 - zz | 6 回/501 阅 | 还能买基金吗 03月19日 |
|
| 南稳太不争气了 | 1 回/211 阅 | 先知2007 03月06日 |
|
| [基金评论]南方成份精选-2008/03/03 | 7 回/588 阅 | 苯苯熊 04月25日 |