鹏华基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160610 | 鹏华动力 | 1.468007/03 | 15.14% | 29.72% | 3951 | 4218 | 大盘(偏中盘) | 68.1 | 开放申购 | |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.828007/03 | 11.93% | 22.11% | 2087 | 2585 | 大盘 | 84.0 | 开放申购 | |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.783007/03 | 11.79% | 28.74% | 2154 | 1976 | 大盘 | 32.0 | 开放申购 | |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.908007/03 | 8.57% | 25.43% | 127 | 61 | 大盘(偏中盘) | 5.6 | 开放申购 | |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.122007/03 | 0.36% | 6.08% | 157 | 150 | - | 7.3 | 开放申购 | |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 0.783007/03 | 9.36% | 23.50% | 536 | 515 | 大盘(偏中盘) | 15.7 | 开放申购 | |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.093007/03 | 0.18% | 5.45% | 125 | 71 | - | 7.3 | 开放申购 | |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.107007/03 | 13.54% | 26.08% | 1834 | 2146 | 大盘 | 63.2 | 开放申购 | |
| 160612 | 鹏华丰收 | 1.144007/03 | 2.14% | 16.34% | 18 | 20 | - | 13.8 | 开放申购 | |
| 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.428007/03 | 9.01% | - | 12 | 8 | - | 2.9 | 开放申购 | |
| 160615 | 鹏华300 | 1.227007/03 | 12.98% | - | 35 | 26 | - | - | 开放申购 | |
| 184693 | 基金普丰 | 1.368407/03 | 13.48% | 18.66% | 58 | 34 | - | - | - | - |
| 184689 | 基金普惠 | 1.690807/03 | 15.35% | 16.71% | 50 | 30 | - | - | - | - |
| 160606 | 鹏华货币 | 0.255807/03 | 0.08% | 1.73% | - | 109 | - | - | - | - |
| 160609 | 鹏华货币币 | 0.322307/03 | 0.10% | 1.89% | - | 4 | - | - | - | - |
鹏华基金 的最新讨论
| [基金评论]鹏华动力-2009/03/23 | 0 回/206 阅 | 88zhoubin 03月23日 |
|
| 鹏华的网站怎么打不开??? | 1 回/342 阅 | 飘雪无痕 03月16日 |
|
| 猪 | 1 回/626 阅 | 飘雪无痕 04月21日 |
|
| 鹏华动力:-7.11% | 8 回/892 阅 | 真心英雄 04月01日 |
|
| 你们做股票无所作为,不是让你在那里拿红利,好股票都让你们做坏了。鹏华你们是什么东西?滚出永安林业吧! | 1 回/765 阅 | sai 03月04日 |
|
| 谁能解释一下鹏华普天债券的阶梯式净值特点? | 3 回/747 阅 | 凉 03月02日 |
|
| 鹏华基金公司有獎征文活动时间 | 0 回/996 阅 | ray007 01月21日 |
|
| 鹏华的鸡怎么样? | 2 回/1065 阅 | 猪头和宝宝 01月11日 |
|
| [基金评论]鹏华动力-2008/01/04 | 6 回/1093 阅 | veryhappy 01月04日 |
|
| 今天大盘涨,我的鹏华50却跌拉 | 3 回/870 阅 | 影城人 01月03日 |