上投摩根基金管理公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373010 | 上投双息 | 0.756308/29 | -11.07% | -30.93% | 1383 | 1207 | 中盘(偏小盘) | 48.2 | 开放申购 | |
| 377010 | 上投阿尔法 | 3.946408/29 | -14.45% | -32.29% | 4075 | 2774 | 大盘(偏中盘) | 94.0 | 开放申购 | |
| 375010 | 上投优势 | 1.908108/29 | -19.23% | -43.49% | 4847 | 3113 | 小盘(偏中盘) | 84.2 | 开放申购 | |
| 378010 | 上投成长先锋 | 1.853608/29 | -13.89% | -38.72% | 2475 | 1827 | 中盘(偏大盘) | 95.9 | 开放申购 | |
| 377020 | 上投内需动力 | 0.841508/29 | -14.06% | -32.59% | 3478 | 3673 | 大盘(偏中盘) | 112.0 | 开放申购 | |
| 377016 | 上投亚太优势 | 0.574008/28 | -6.97% | - | 2993 | 3573 | - | 187.3 | 开放申购 | |
| 373020 | 上投双核平衡 | 0.923408/29 | -4.86% | - | 98 | 96 | - | - | 开放申购 | |
| 370010 | 上投货币 | 0.659908/29 | 0.17% | 3.45% | - | 144 | - | - | - | - |
| 37001B | 上投货币B | 0.726108/29 | 0.18% | 3.67% | - | 1 | - | - | - | - |
上投摩根基金 的最新讨论
| 上投摩根公司开通wap网站 | 14 回/379 阅 | 痴言梦语 08月06日 |
|
| 貌似没人发帖了?论坛很冷清~~阿尔法最近怎么那么差涨少跌多!! | 5 回/304 阅 | Cyclist 08月22日 |
|
| 阿尔法受茅台拖累表现不佳 | 1 回/304 阅 | 飘雪无痕 06月24日 |
|
| [基金评论]上投阿尔法-2008/06/10 | 6 回/568 阅 | 小熊笨笨 06月22日 |
|
| QDII投资四大攻略 | 2 回/231 阅 | 飘雪无痕 06月06日 |
|
| QDII基金净值再次跌破0.7元关口 | 4 回/314 阅 | 飘雪无痕 06月06日 |
|
| QDII基金:分散立奇功 | 3 回/340 阅 | 已失去 05月29日 |
|
| 哪些是要逢高减持的基金品种? | 10 回/673 阅 | 田宝宝 06月10日 |
|
| 蓦然回首 去年大部分牛基排名大幅下滑 | 5 回/463 阅 | CHAOYUE 06月18日 |
|
| 没能忍住,加了点@。再跌就准备加优势 | 2 回/590 阅 | 靛蓝 05月28日 |