泰信基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290002 | 泰信先行策略 | 0.724207/03 | 7.47% | 17.15% | 1268 | 1328 | 小盘(偏中盘) | 57.5 | 开放申购 | |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.058307/03 | 1.23% | 10.70% | 121 | 48 | - | 6.7 | 暂停大额 | |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.145807/03 | 6.12% | 18.72% | 947 | 865 | 小盘(偏中盘) | 16.4 | 开放申购 | |
| 290005 | 泰信优势增长 | 1.351007/03 | 4.08% | 38.91% | 12 | 17 | 小盘(偏中盘) | 2.3 | 开放申购 | |
| 290006 | 泰信蓝筹精选 | 1.107807/03 | 7.34% | - | 8 | 8 | - | - | 开放申购 | |
| 290007 | 泰信增强收益A | 1.000001/01 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | - | - | 暂停申购 | |
| 291007 | 泰信增强收益C | 1.000001/01 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | - | - | 暂停申购 | |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.099107/03 | 0.13% | 2.03% | - | 9 | - | - | - | - |
泰信基金 的最新讨论
| 泰信先行表现太差 | 0 回/52 阅 | 见嘟娃 06月17日 |
|
| 我的泰信今天惨了。。 | 4 回/569 阅 | 我要买车 07月28日 |
|
| [基金评论]泰信中短债-2007/11/28 | 0 回/679 阅 | passenger 11月28日 |
|
| 泰信到底怎么了? | 2 回/983 阅 | rigo 06月02日 |
|
| 历史业绩中选的好鸡 | 4 回/940 阅 | 老鹰茶哥 10月24日 |
|
| 泰信先行策略:连续几天都是跌啊,不知怎么了,今天大盘红,它确绿,郁闷啊 | 8 回/818 阅 | wioo 10月25日 |
|
| 泰信先行策略 近来不太好呀 | 10 回/819 阅 | 麒麟 11月07日 |
|
| [基金评论]泰信先行策略-2007/09/27 | 2 回/857 阅 | 老熊笨笨 09月27日 |
|
| 泰信基金管理有限公司关于运用固有资金投资泰信优质生活基金 | 2 回/692 阅 | 龙七 09月26日 |
|
| [基金评论]泰信中短债-2007/09/21 | 0 回/731 阅 | xiaoyou1881 09月21日 |