新世纪基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519087 | 新世纪优选 | 0.695807/03 | 10.54% | 21.54% | 280 | 267 | 大盘 | 9.3 | 开放申购 | |
| 519089 | 新世纪成长 | 1.716007/03 | 12.70% | - | 89 | 53 | 中盘(偏小盘) | 0.9 | 暂停申购 | |
| 519091 | 新世纪泛资源 | 1.000001/01 | 0.00% | 0.00% | 12 | 6 | - | - | 暂停申购 |
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519087 | 新世纪优选 | 0.695807/03 | 10.54% | 21.54% | 280 | 267 | 大盘 | 9.3 | 开放申购 | |
| 519089 | 新世纪成长 | 1.716007/03 | 12.70% | - | 89 | 53 | 中盘(偏小盘) | 0.9 | 暂停申购 | |
| 519091 | 新世纪泛资源 | 1.000001/01 | 0.00% | 0.00% | 12 | 6 | - | - | 暂停申购 |
输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:
"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"
选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。