银华基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180010 | 银华优质 | 1.340208/29 | -12.66% | -39.98% | 1153 | 983 | 大盘 | 77.4 | 开放申购 | |
| 180001 | 银华优势 | 0.879308/29 | -9.62% | -34.36% | 1016 | 1069 | 大盘 | 52.9 | 开放申购 | |
| 180002 | 银华保本 | 1.007008/29 | -0.60% | 0.59% | 140 | 97 | - | 13.4 | 开放申购 | |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 0.796108/29 | -8.39% | -39.15% | 2689 | 3414 | 大盘 | 110.1 | 开放申购 | |
| 519001 | 银华优选 | 0.909208/29 | -12.65% | -40.43% | 2998 | 3287 | 大盘 | 129.7 | 开放申购 | |
| 180012 | 银华富裕 | 0.726208/29 | -10.98% | -40.65% | 1394 | 1808 | 大盘(偏中盘) | 76.3 | 开放申购 | |
| 183001 | 银华全球核心 | 0.937008/28 | -3.50% | - | 11 | 5 | - | - | 开放申购 | |
| 180013 | 银华领先策略 | 1.000001/01 | 0.00% | 0.00% | 8 | 2 | - | - | 暂停申购 | |
| 180008 | 益民货币A | 0.695508/29 | 0.21% | 3.28% | - | 22 | - | - | - | - |
| 180009 | 益民货币B | 0.762008/29 | 0.23% | 3.52% | - | 2 | - | - | - | - |
银华基金 的最新讨论
| 银华的分红终于正常了 | 3 回/259 阅 | laoshi 06月10日 |
|
| [基金评论]银华道琼斯88-2008/01/11 | 4 回/548 阅 | 小百搭 01月11日 |
|
| 陈勤的离任 | 0 回/629 阅 | 小百搭 11月30日 |
|
| 银花88分红 | 1 回/1117 阅 | robin 11月01日 |
|
| [基金评论]银华富裕-2007/11/01 | 0 回/425 阅 | gaobenqi 11月01日 |
|
| 银华优选今天够差的 | 3 回/536 阅 | 布衣公子 01月04日 |
|
| 银华道琼斯88.下午加1.5w | 1 回/452 阅 | zzllhm 10月25日 |
|
| 银华基金21%股权拍出11.8亿天价 - 转载 | 0 回/453 阅 | Icetina 10月23日 |
|
| 银华道琼斯88精选怎么啦? | 3 回/780 阅 | 三福 10月19日 |
|
| 交易单子丢了有没有关系? | 4 回/501 阅 | 大雁南飞 10月17日 |