友邦华泰基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460001 | 友邦盛世 | 0.655507/03 | 7.81% | 17.89% | 1439 | 1685 | 大盘(偏中盘) | 55.0 | 开放申购 | |
| 519519 | 友邦增利A | 1.108207/03 | 0.83% | 13.56% | 138 | 55 | - | 6.7 | 开放申购 | |
| 510881 | 友邦上证红利 | 2.462007/03 | 8.70% | 7.14% | 1431 | 503 | 中盘(偏大盘) | 23.4 | 开放申购 | |
| 460002 | 友邦成长 | 1.090307/03 | 5.60% | 16.16% | 625 | 609 | 小盘(偏中盘) | 39.4 | 开放申购 | |
| 460005 | 友邦价值 | 1.607207/03 | 11.72% | - | 37 | 27 | 中盘(偏大盘) | 2.5 | 开放申购 | |
| 460003 | 友邦增利B | 1.103107/03 | 0.80% | 13.21% | 15 | 12 | - | 6.7 | 暂停申购 | |
| 460007 | 友邦行业 | 1.000001/01 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | - | - | 暂停申购 | |
| 460006 | 友邦货币A | 0.101207/03 | 0.02% | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 460106 | 友邦货币B | 0.167607/03 | 0.04% | - | - | 0 | - | - | - | - |
友邦华泰基金 的最新讨论
| 财帮子里怎么没有,460003 友邦增利B ? | 7 回/315 阅 | 金钱收割机 12月04日 |
|
| [基金评论]友邦盛世-我拿什么来爱你 | 2 回/785 阅 | 飘雪无痕 05月01日 |
|
| [基金评论]友邦盛世-2008/03/03 | 1 回/660 阅 | 龙猫猫 03月14日 |
|
| [基金评论]友邦上证红利-2008/01/03 | 13 回/1046 阅 | 炽天使 01月04日 |
|
| [基金评论]友邦上证红利-2007/12/10 | 8 回/923 阅 | YALONG 12月10日 |
|
| 友邦盛事中国和友邦积极成长之间可以互相转换吗? | 0 回/813 阅 | carolwin 11月06日 |
|
| 今天友邦上证红利怎么会跌? | 3 回/744 阅 | 有成 11月05日 |
|
| [基金评论]友邦盛世-2007/11/02 | 0 回/741 阅 | xing peicong a.163.com 11月02日 |
|
| 友邦盛世!才买进你第一天就让我损失巨大呀! | 2 回/985 阅 | carolwin 11月06日 |
|
| 友邦上证红利ETF | 10 回/1173 阅 | 宋兵乙 05月07日 |