中欧基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166001 | 中欧新趋势 | 1.007307/04 | -15.36% | -13.54% | 338 | 268 | 大盘 | 41.1 | 开放申购 | |
| 166002 | 中欧新蓝筹 | 1.000001/01 | 0.00% | 0.00% | 0 | 4 | - | - | 暂停申购 |
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166001 | 中欧新趋势 | 1.007307/04 | -15.36% | -13.54% | 338 | 268 | 大盘 | 41.1 | 开放申购 | |
| 166002 | 中欧新蓝筹 | 1.000001/01 | 0.00% | 0.00% | 0 | 4 | - | - | 暂停申购 |
输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:
"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"
选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。