中银基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163801 | 中银中国 | 1.647807/03 | 9.89% | 34.55% | 504 | 337 | 中盘(偏小盘) | 12.7 | 暂停大额 | |
| 163803 | 中银增长 | 0.947107/03 | 8.98% | 19.84% | 2008 | 2085 | 小盘(偏中盘) | 92.1 | 开放申购 | |
| 163804 | 中银收益 | 0.862107/03 | 4.85% | 17.68% | 556 | 662 | 小盘(偏中盘) | 32.4 | 开放申购 | |
| 163805 | 中银策略 | 1.260007/03 | 11.26% | 35.32% | 104 | 98 | 中盘(偏小盘) | 30.1 | 开放申购 | |
| 163806 | 中银增利 | 1.004007/03 | -0.20% | - | 10 | 18 | - | - | 暂停申购 | |
| 163807 | 中银优选 | 1.078007/03 | 3.72% | - | 20 | 21 | - | - | 开放申购 | |
| 163802 | 中银货币 | 0.212907/03 | 0.07% | 2.29% | - | 41 | - | - | - | - |
中银基金 的最新讨论
| [基金评论]中银增长-2009/04/24 | 2 回/459 阅 | 大叶 04月24日 |
|
| [基金评论]中银中国-2009/04/12 | 0 回/196 阅 | klaur 04月12日 |
|
| 往日雄风不在 | 0 回/306 阅 | sdul 11月27日 |
|
| 中银动态策略股票型基金将于3月3日起发行 | 0 回/615 阅 | 学文 02月28日 |
|
| 路,选对了,就不怕遥远! | 3 回/762 阅 | 士多啤梨 02月21日 |
|
| 中银增长太好了 | 9 回/1724 阅 | bluehy 01月15日 |
|
| 值得关注的一只基金 | 5 回/1486 阅 | xianhui 01月29日 |
|
| 咸鱼翻身(中银增长) | 6 回/1103 阅 | 杏林青影 12月28日 |
|
| 不能理解 | 0 回/763 阅 | gl1818 11月29日 |
|
| [基金评论]中银收益-2007/11/18 | 0 回/715 阅 | linanji007 11月18日 |