中银基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163801 | 中银中国 | 1.583603/19 | 0.45% | 41.26% | 618 | 438 | - | 12.7 | 开放申购 | |
| 163803 | 中银增长 | 0.799803/19 | 0.90% | 28.73% | 2003 | 2141 | - | 92.1 | 开放申购 | |
| 163804 | 中银收益 | 0.905803/19 | 0.95% | 28.96% | 565 | 690 | - | 32.4 | 开放申购 | |
| 163805 | 中银策略 | 1.195903/19 | 1.05% | 40.48% | 125 | 120 | - | 30.1 | 开放申购 | |
| 163806 | 中银增利 | 1.075003/19 | 1.51% | 8.09% | 34 | 43 | - | - | 开放申购 | |
| 163807 | 中银优选 | 1.134303/19 | 0.49% | - | 38 | 47 | - | - | 开放申购 | |
| 163808 | 中银中证100 | 0.942003/19 | 0.53% | - | 44 | 39 | - | - | 开放申购 | |
| 163809 | 中银蓝筹 | 1.000003/19 | 0.00% | - | 20 | 20 | - | - | 暂停申购 | |
| 163802 | 中银货币 | 0.357503/19 | 0.10% | 1.30% | - | 61 | - | - | - | - |
中银基金 的最新讨论
| 中银增长要分红了,请教各位 | 7 回/323 阅 | 牧鸡童果果 12月23日 |
|
| 写下一句自己觉得最经典的话… | 8 回/318 阅 | w1972 12月13日 |
|
| 新手报到。 | 5 回/214 阅 | esau2 12月12日 |
|
| [基金评论]中银增长-2009/04/24 | 2 回/738 阅 | 大叶 04月24日 |
|
| [基金评论]中银中国-2009/04/12 | 1 回/472 阅 | 拍乌蝇 12月10日 |
|
| 往日雄风不在 | 0 回/551 阅 | sdul 11月27日 |
|
| 中银动态策略股票型基金将于3月3日起发行 | 0 回/830 阅 | 学文 02月28日 |
|
| 路,选对了,就不怕遥远! | 3 回/1012 阅 | 士多啤梨 02月21日 |
|
| 中银增长太好了 | 11 回/2107 阅 | 西刚素一手湿 12月11日 |
|
| 值得关注的一只基金 | 5 回/1779 阅 | xianhui 01月29日 |