一季度期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 600000 浦发银行 12,197,738 325,923,559.36 5.34%
2 600900 长江电力 22,459,857 292,876,535.28 4.80%
3 600016 民生银行 18,799,979 233,871,738.76 3.83%
4 600519 贵州茅台 2,379,483 224,861,143.50 3.68%
5 000829 天音控股 4,491,014 178,742,357.20 2.93%
6 600019 宝钢股份 17,141,417 169,700,028.30 2.78%
7 000402 金 融 街 10,618,352 163,947,354.88 2.69%
8 600028 中国石化 15,762,246 156,519,102.78 2.56%
9 600596 新安股份 4,773,897 144,410,384.25 2.37%
10 000792 盐湖钾肥 5,102,099 143,062,855.96 2.34%
二季度期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 600000 浦发银行 17,291,677 632,702,461.43 5.32%
2 000829 天音控股 14,166,623 474,581,870.50 3.99%
3 600900 长江电力 26,260,635 397,060,801.20 3.34%
4 600016 民生银行 28,559,737 326,437,793.91 2.75%
5 600694 大商股份 5,104,015 314,152,123.25 2.64%
6 600519 贵州茅台 2,495,158 298,620,509.44 2.51%
7 000792 盐湖钾肥 6,602,099 293,001,153.62 2.47%
8 600596 新安股份 6,649,730 287,201,838.70 2.42%
9 601919 中国远洋 15,114,541 275,991,518.66 2.32%
10 600308 华泰股份 10,694,921 262,988,107.39 2.21%
