十大重仓同系基金
序号 持股代码 持股名称 最新价 涨跌幅 持仓市值(万元) 持仓数量(万股) 占净资产比例(%)
1 601318 中国平安 104.22 2.35% 47230.435265 349.9847 4.68
2 000768 西飞国际 41.00 0.49% 38621.550244 1019.5763 3.83
3 601628 中国人寿 56.67 2.13% 34325.006961 549.9921 3.40
4 601398 工商银行 8.02 -0.50% 33049.975543 4999.9963 3.27
5 000402 金融街 30.49 1.03% 29685.915903 902.0333 2.94
6 600879 火箭股份 28.30 -1.60% 27841.714446 995.0577 2.76
7 000338 潍柴动力 86.37 2.82% 26694.55138 284.5901 2.64
8 600015 华夏银行 19.29 2.17% 25420.379677 1284.5063 2.52
9 600963 岳阳纸业 30.18 0.10% 25068 600 2.48
10 600631 百联股份 24.70 0.57% 24762.58554 1071.9734 2.45
