景顺长城这个基金团队很厉害啊!这么多基金进了前10名。
今天团体表现都不错
今天小盘股(八股)普跌,大盘股(二股)有一定涨幅,差点就能红盘。
今天的表现只能用来看基金是重仓小盘股还是大盘股(针对今天特别是金融,贵金属股)而已。
重仓招商银行、中国人寿,中信证券,云南/江西铜业,黄金各股这些股票的基金今天不涨都难,呵呵。
基金公司的表现要看长期,而不是只看一天。
景顺今天前20名里占了七名
1 200006 长城消费增值 1.101701-08 2.541701-08 0.639% 0.0070 开放申购
2 260109 景顺内需增长贰号 3.082001-08 3.082001-08 0.555% 0.0170 开放申购
3 260110 景顺精选蓝筹 1.315001-08 1.315001-08 0.535% 0.0070 暂停申购
4 260103 景顺长城平衡 1.035201-08 3.325201-08 0.534% 0.0055 开放申购
5 519008 添富优势 5.366601-08 5.796601-08 0.515% 0.0275 暂停大额
6 519035 富国天博 1.158501-08 3.790701-08 0.444% 0.0051 开放申购
7 510050 华夏上证50ETF 4.281001-08 5.140001-08 0.436% 0.0186 开放申购
8 260104 景顺内需增长 4.906001-08 5.596001-08 0.409% 0.0200 开放申购
9 090006 大成财富 1.032001-08 2.854001-08 0.389% 0.0040 开放申购
10 360001 光大量化核心 1.551201-08 3.494901-08 0.356% 0.0055 暂停申购
11 260108 景顺新兴成长 1.469001-08 2.819001-08 0.273% 0.0040 开放申购
12 162607 景顺长城垄断 1.185001-08 3.146001-08 0.254% 0.0030 开放申购
13 180003 银华道琼斯88 1.393901-08 3.193901-08 0.194% 0.0027 开放申购
14 510881 友邦上证红利 4.861001-08 4.861001-08 0.103% 0.0050 开放申购
15 213003 宝盈策略增长 1.682401-08 1.882401-08 0.095% 0.0016 开放申购
16 070005 嘉实债券 1.229001-08 1.639001-08 0.081% 0.0010 开放申购
17 519001 银华优选 1.613001-08 5.434201-08 0.075% 0.0012 暂停申购
18 519519 友邦短债 1.002801-08 1.035801-08 0.069% 0.0007 即将开放
19 090003 大成蓝筹稳健 1.166101-08 3.736101-08 0.069% 0.0008 暂停申购
20 162605 景顺长城鼎益 1.652001-08 3.642001-08 0.061% 0.0010 开放申购
