东方精选二季度的持仓:
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 长城信息 000748 42,504,000.00 9.41
2 S上石化 600688 39,379,889.92 8.71
3 *ST南控 000716 22,252,500.00 4.92
4 鞍钢股份 000898 13,121,465.17 2.90
5 雅 戈 尔 600177 12,982,634.86 2.87
6 沪东重机 600150 12,695,694.00 2.81
7 武钢股份 600005 12,319,489.76 2.73
8 太钢不锈 000825 11,396,077.98 2.52
9 宝钢股份 600019 11,393,395.20 2.52
10 上海机场 600009 11,015,240.00 2.44
东方精选三季度的持仓:
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 市值占净值比例 数 量(股)
1 600688 s上石化 428,092,968.16 4.75% 37,420,714
2 000959 首钢股份 347,514,211.87 3.86% 56,323,211
3 000009 s深宝安a 329,354,740.00 3.65% 28,392,650
4 600643 s爱建 218,154,178.40 2.42% 10,428,020
5 600328 兰太实业 188,475,217.32 2.09% 17,680,602
6 000748 长城信息 176,628,674.00 1.96% 10,389,922
7 000999 s 三 九 161,450,009.00 1.79% 8,919,890
8 600019 宝钢股份 129,647,892.00 1.44% 11,786,172
9 600182 s佳通 128,418,864.56 1.42% 14,050,204
10 600028 中国石化 118,524,266.94 1.31% 8,965,527
哎!如果保持上面二季度的持仓不变,要发多大的财哟!光一个“沪东重机”——”中国船舶“就不得了!何况还有那么多的“钢铁大军”哟!
看看钢铁基金中邮的表现吧!
再看看重仓“沪东重机(中国船舶)”的基金:上投先锋、南方高增等等三季度的表现吧!再看三季度”沪东重机“改名”中国船舶“股票爆涨程度吧!
付勇是天才少年!
付勇是天才基金经理?
难道是”天才少年”刻意追求”天才基金经理”吗?

可是最近一直表现都不好,唉