刚刚6点广发鸡的净值就都出来了
广发基金管理有限公司 >广发的鸡净值出的好快啊
广发的鸡净值出的好快啊
当日上证指数:5109.43,-1.64%
基金名称 净值 累计净值 日增长率
广发聚富基金 1.9074 3.8674 -0.24%
广发稳健增长 2.2971 3.6171 -1.19%
广发聚丰基金 4.4566 5.0566 -1.18%
广发优选基金 2.9555 3.2855 -1.40%
广发大盘成长 1.1454 1.1454 -0.94%
广发小盘成长 2.9321 3.8921 -1.28%
实时净值: 2.9485
时 间: 2007-08-29 14:00