泰信先信策略基金,到今天为止6连阴
2007-10-24 1.0379 3.3388
2007-10-23 1.0404 3.3443
2007-10-22 1.0446 3.3536
2007-10-19 1.0706 3.4106
2007-10-18 1.0671 3.4030
2007-10-17 1.0958 3.4660
2007-10-16 1.1088 3.4945
泰信先信策略基金,到今天为止6连阴
2007-10-24 1.0379 3.3388
2007-10-23 1.0404 3.3443
2007-10-22 1.0446 3.3536
2007-10-19 1.0706 3.4106
2007-10-18 1.0671 3.4030
2007-10-17 1.0958 3.4660
2007-10-16 1.1088 3.4945
输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:
"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"
选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。