(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(人民币元) 市值占基金资产
净值比例
1 600050 中国联通 15,000,000 181,200,000.00 6.15%
2 000768 西飞国际 3,999,826 146,393,631.60 4.97%
3 601111 中国国航 5,000,000 137,200,000.00 4.65%
4 600062 双鹤药业 4,000,000 134,240,000.00 4.55%
5 600028 中国石化 5,499,970 128,864,297.10 4.37%
6 601006 大秦铁路 5,000,000 128,100,000.00 4.35%
7 600036 招商银行 3,000,000 118,890,000.00 4.03%
8 600104 上海汽车 4,400,000 115,676,000.00 3.92%
9 601398 工商银行 14,000,000 113,820,000.00 3.86%
10 000759 武汉中百 5,900,000 110,920,000.00 3.76%
11 600820 隧道股份 6,997,404 106,150,618.68 3.60%
12 601318 中国平安 1,000,000 106,100,000.00 3.60%
13 601088 中国神华 1,500,000 98,415,000.00 3.34%
14 600900 长江电力 4,500,000 87,705,000.00 2.97%
15 600019 宝钢股份 5,000,000 87,200,000.00 2.96%
16 000878 云南铜业 1,500,000 82,215,000.00 2.79%
17 601390 中国中铁 6,500,000 74,685,000.00 2.53%
18 000858 五 粮 液 1,509,884 68,669,524.32 2.33%
19 601919 中国远洋 1,500,000 63,990,000.00 2.17%
20 000729 燕京啤酒 2,999,849 63,146,821.45 2.14%
21 600875 东方电气 699,788 62,281,132.00 2.11%
22 600087 南京水运 2,596,102 61,735,305.56 2.09%
23 600795 国电电力 3,490,106 60,867,448.64 2.06%
24 600511 国药股份 999,889 59,333,413.26 2.01%
25 601939 建设银行 6,000,000 59,100,000.00 2.00%
26 601628 中国人寿 1,000,000 57,940,000.00 1.97%
27 000002 万 科A 2,000,100 57,682,884.00 1.96%
28 000800 一汽轿车 2,999,996 57,299,923.60 1.94%
29 002183 怡 亚 通 490,000 38,195,500.00 1.30%
30 000983 西山煤电 500,100 31,741,347.00 1.08%
31 601328 交通银行 2,000,000 31,240,000.00 1.06%
32 601857 中国石油 999,952 30,958,513.92 1.05%
33 002152 广电运通 100 10,751.00 0.00%
34 601699 潞安环能 100 7,177.00 0.00%
35 000063 中兴通讯 100 6,369.00 0.00%
36 600348 国阳新能 100 5,352.00 0.00%
37 600997 开滦股份 100 4,390.00 0.00%
38 600835 上海机电 100 2,987.00 0.00%
39 000937 金牛能源 100 2,811.00 0.00%
40 600029 南方航空 100 2,794.00 0.00%
41 600717 天津港 100 2,740.00 0.00%
42 000022 深赤湾A 100 2,666.00 0.00%
43 000031 中粮地产 100 2,554.00 0.00%
44 600500 中化国际 100 2,208.00 0.00%
45 000680 山推股份 100 1,945.00 0.00%
46 000625 长安汽车 100 1,876.00 0.00%
47 600121 郑州煤电 100 1,599.00 0.00%
48 600016 民生银行 100 1,482.00 0.00%
49 601333 广深铁路 100 940.00 0.00%
