该基金所持股票难道全部涨停了,满仓不成?
白天估值:
股票代码 股票名称 仓位 涨跌幅 估算值 更新时间
1 600036 招商银行 3.7900% 1.88% 0.07% 04-07 15:00:00
2 601628 中国人寿 3.2400% 2.77% 0.09% 04-07 15:00:00
3 000001 深发展A 2.9400% 2.53% 0.07% 04-07 15:00:00
4 600028 中国石化 2.7200% 4.25% 0.12% 04-07 15:00:00
5 000402 金融街 2.5900% 4.18% 0.11% 04-07 15:00:00
6 000709 唐钢股份 2.2800% 6.65% 0.15% 04-07 15:00:00
7 002024 苏宁电器 2.2100% 2.91% 0.06% 04-07 15:00:00
8 600037 歌华有线 2.1900% 6.57% 0.14% 04-07 15:00:00
9 000858 五粮液 2.1700% 10.00% 0.22% 04-07 15:00:00
10 000002 万科A 2.1700% 4.84% 0.11% 04-07 15:00:00
估值依据 71 支重仓股 26.3% 涨跌幅估值: 4.38%
(酷基网)
请高手解答。
