请教教我咋查华安宏利基金8月2日的价格
华安基金管理有限公司 >请教教我咋查华安宏利基金8月2日的价格
请教教我咋查华安宏利基金8月2日的价格
当日上证指数:4872.78,1.09%
发布日期 单位净值 累计净值
2007-08-22 2.9174 3.3074
2007-08-21 2.8845 3.2745
2007-08-20 2.8611 3.2511
2007-08-17 2.7434 3.1334
2007-08-16 2.7885 3.1785
2007-08-15 2.8065 3.1965
2007-08-14 2.8082 3.1982
2007-08-13 2.7680 3.1580
2007-08-10 2.7722 3.1622
2007-08-09 2.8012 3.1912
2007-08-08 2.7688 3.1588
2007-08-07 2.8113 3.2013
2007-08-06 3.1069 3.1869
2007-08-03 3.0439 3.1239
2007-08-02 2.9820 3.0620
2007-08-01 2.9075 2.9875
2007-07-31 3.0096 3.0896
2007-07-30 2.9681 3.0481
