长信增利 10/16
1.4646
+0.0102 (0.70%)
日期 净值 累计 增长率
10-16 1.4646 2.7036 0.697%
10-15 1.4644 2.6934 0.979%
10-12 1.4502 2.6792 -0.055%
10-11 1.4510 2.6800 0.904%
10-10 1.4380 2.6670 -0.533%
长信增利 10/16
1.4646
+0.0102 (0.70%)
日期 净值 累计 增长率
10-16 1.4646 2.7036 0.697%
10-15 1.4644 2.6934 0.979%
10-12 1.4502 2.6792 -0.055%
10-11 1.4510 2.6800 0.904%
10-10 1.4380 2.6670 -0.533%
输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:
"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"
选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。