今天股指期货模拟交易全线跌停啊,虽说是模拟交易,但是也多少能有点参考价值:
当月合约 0707 昨收3999 今收3610 幅度-9.74%
下月合约 0708 昨收4211 今收3793 幅度-9.93%
下季合约 0709 昨收4517 今收4066 幅度-10%
隔季合约 0712 昨收5007 今收4508 幅度-9.98%
比今天大盘跌得快一倍……不知道主何吉凶
今天股指期货模拟交易全线跌停啊,虽说是模拟交易,但是也多少能有点参考价值:
当月合约 0707 昨收3999 今收3610 幅度-9.74%
下月合约 0708 昨收4211 今收3793 幅度-9.93%
下季合约 0709 昨收4517 今收4066 幅度-10%
隔季合约 0712 昨收5007 今收4508 幅度-9.98%
比今天大盘跌得快一倍……不知道主何吉凶
输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:
"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"
选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。