十大自选“种鸡榜”
| 排名 | 代码 | 基金名称 | 7/27净值 | 6月(一年) | 周增长% | 成立日期 |
| 1 | 159901 | 易基深100ETF | 4.526 | ★★★★★ | 9.54 | 2006-3-24 |
| 2 | 240008 | 华宝收益增长 | 3.1068 | ★★★★★ | 6.88 | 2006-6-15 |
| 3 | 240004 | 华宝动力 | 2.19 | ★★★★ | 7.12 | 2005-11-17 |
| 4 | 160607 | 鹏华价值 | 2.657 | — | 8.27 | 2006-7-18 |
| 5 | 290002 | 泰信先行策略 | 2.146 | ★★★★ | 7.84 | 2004-6-28 |
| 6 | 000011 | 华夏大盘精选 | 5.612 | ★★★★★ | 10.28 | 2004-8-11 |
| 7 | 160505 | 博时主题行业 | 2.3957 | ★★★★★ | 5.11 | 2005-1-6 |
| 8 | 270006 | 广发策略优选 | 2.4696 | — | 6.69 | 2006-5-17 |
| 9 | 240005 | 华宝策略 | 3.5668 | ★★★★ | 5.67 | 2004-5-11 |
| 10 | 270005 | 广发聚丰 | 3.7307 | ★★★ | 6.77 | 2005-12-23 |
瘟鸡警报:无。

