基金投资 >【建议】7月5日后本轮启动中的快鸡

【建议】7月5日后本轮启动中的快鸡

当日上证指数:4628.111.48%

7月5日大盘启动,二八重来,蓝筹急涨,3-4天个板块就轮动一次;金融、房地产、钢铁、煤炭、资源先走、汽车、消费、农业后上。基本判断:蓝筹各板块会继续轮动下去,选择板块总点配置会比较难掌握。

沪深300是此次基金业绩的标杆,大成300,嘉实300是参照点。看了7月5日至8月3日累计业绩。好沪深300在35名左右,刚刚好是前20%(不算债鸡、火鸡,支持28)。下面列出,不用费心,根据自己喜好的公司选一两个没错。至少持有到10月了。

1 580002 东吴价值成长 1.5794 1.5794 2.1663 2.1663 0.5869 37.16% 0.0000

2 161609 融通动力先锋 1.7720 1.8720 2.3700 2.4700 0.5980 33.75% 0.0000

3 162204 泰达荷银精选 3.6989 3.7689 4.9156 4.9856 1.2167 32.89% 0.0000

4 159901 深100ETF 3.7890 3.7890 4.9110 5.0310 1.2420 32.78% 0.1200

5 580001 东吴嘉禾 1.2012 2.2912 1.5896 2.6796 0.3884 32.33% 0.0000

6 160610 鹏华动力增长 1.4550 1.4550 1.9190 1.9190 0.4640 31.89% 0.0000

7 378010 上投成长先锋 2.1163 2.1163 2.7798 2.7798 0.6635 31.35% 0.0000

8 020001 国泰金鹰增长 2.4440 3.2070 3.2000 3.9630 0.7560 30.93% 0.0000

9 161606 融通行业景气 1.3190 2.4890 1.7250 2.8950 0.4060 30.78% 0.0000

10 270006 广发优选 2.0621 2.3921 2.6928 3.0228 0.6307 30.59% 0.0000

11 090006 大成生命周期 1.7140 1.9860 2.2370 2.5090 0.5230 30.51% 0.0000

12 161605 融通蓝筹成长 1.2460 2.3760 1.6260 2.7560 0.3800 30.50% 0.0000

13 610001 信达澳银领先增长 1.2802 1.2802 1.6678 1.6678 0.3876 30.28% 0.0000

14 163503 天治核心 1.2643 2.2743 1.6469 2.6569 0.3826 30.26% 0.0000

15 050004 博时精选 1.4012 2.7912 1.8243 3.2143 0.4231 30.20% 0.0000

16 000011 华夏大盘精选 4.4960 4.6760 5.8530 6.0330 1.3570 30.18% 0.0000

17 519100 长盛中证100 1.5168 1.5568 1.9702 2.0102 0.4534 29.89% 0.0000

18 240005 华宝多策略增长 2.9888 3.1088 3.8795 3.9995 0.8907 29.80% 0.0000

19 519029 华夏平稳增长 1.4220 2.1270 1.8450 2.5500 0.4230 29.75% 0.0000

20 161610 融通领先成长 0.9800 2.5230 1.2710 3.2730 0.2913 29.72% 0.4590

21 519300 大成沪深300 1.1765 2.4965 1.5260 2.8460 0.3495 29.71% 0.0000

22 290004 泰信优质生活 1.3823 1.6723 1.7913 2.0813 0.4090 29.59% 0.0000

23 160106 南方高增长 2.0080 2.9120 2.6019 3.5059 0.5939 29.58% 0.0000

24 161604 融通深证100 1.4620 2.5320 1.7940 2.9640 0.4320 29.55% 0.1000

25 270005 广发聚丰 3.0944 3.6944 4.0067 4.6067 0.9123 29.48% 0.0000

26 290002 泰信先行策略 1.7734 2.6334 2.2921 3.1521 0.5187 29.25% 0.0000

27 360005 光大红利股票 2.5898 2.7298 3.3452 3.4852 0.7554 29.17% 0.0000

28 450002 富兰克林国海弹性 1.4890 2.1990 1.9221 2.6321 0.4331 29.09% 0.0000

29 450003 富兰克林国海潜力 1.1849 1.1849 1.5263 1.5263 0.3414 28.81% 0.0000

30 202003 南方绩优成长 2.0559 2.0559 2.6480 2.6480 0.5921 28.80% 0.0000

31 160105 南方积极配置 1.4091 2.4641 1.8118 2.8668 0.4027 28.58% 0.0000

32 519017 大成积极成长 1.2950 1.9970 1.6650 2.3670 0.3700 28.57% 0.0000

33 510881 友邦上证红利ETF 2.9980 2.9980 3.8540 3.8540 0.8560 28.55% 0.0000

34 160706 嘉实300 1.3850 2.6240 1.7800 3.0190 0.3950 28.52% 0.0000

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

有趣的发现:

去年28,景顺集体出风头。这次轮到融通了。且风格一样。交叉持股、手续费不打折。

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

你对240008怎么看?

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

240008好鸡。属于压仓底的品种,重点是慢涨的蓝筹。从历史数据看,多时段都在前20%。成立一年。

本次板块没赶上,近期会慢些(民生慢走、万科仓位少,无钢铁有色)。但不要着急,10月后就是他的天下。建议:有就拿着、没有9月底进。

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。