工行加油拉一下,我就拿分了。
最近我的竞猜好像比较准
日期:2000-5-12 距离:303
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2000-05-12 1,720.61 12.00 2007-07-12 3,915.99 17.00
2000-05-15 1,704.59 8.00 2007-07-13 3,914.40 17.00
2000-05-16 1,724.54 14.00 2007-07-17 3,896.19 13.00
2000-05-17 1,725.40 14.00 2007-07-18 3,930.06 20.00
2000-05-18 1,758.54 20.00 2007-07-19 3,912.94 16.00
2000-05-19 1,777.83 23.00 2007-07-20 4,058.85 28.00
2000-05-22 1,824.73 36.00 2007-07-23 4,213.36 42.00
2000-05-23 1,832.07 39.00 2007-07-24 4,210.33 41.00
2000-05-24 1,855.49 47.00 2007-07-25 4,323.97 46.00
2000-05-25 1,880.70 47.00 2007-07-26 4,346.46 47.00
2000-05-26 1,879.62 46.00 2007-07-27 4,345.36 46.00
2000-05-29 1,898.75 47.00 2007-07-30 4,440.77 47.00
2000-05-30 1,877.47 44.00 2007-07-31 4,471.03 47.00
2000-05-31 1,894.55 46.00 2007-08-01 4,300.56 41.00
2000-06-01 1,903.49 47.00 2007-08-02 4,407.73 45.00
2000-06-02 1,916.25 47.00 2007-08-03 4,560.77 47.00
2000-06-05 1,899.09 45.00 2007-08-06 4,628.11 47.00
2000-06-06 1,925.54 47.00 2007-08-07 4,651.23 47.00
2000-06-07 1,935.03 47.00 2007-08-08 4,663.16 47.00
2000-06-08 1,925.21 45.00 2007-08-09 4,754.10 47.00
2000-06-09 1,900.79 42.00 2007-08-10 4,749.37 46.00
2000-06-12 1,912.56 43.00 2007-08-13 4,820.06 47.00
2000-06-13 1,938.67 47.00 2007-08-14 4,872.78 47.00
输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:
"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"
选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。