1 长盛动态精选 510081 1.4959 1.5916 0.0000 0 6.40
2 天治核心成长基金LOF 163503 1.7676 1.8704 0.0000 0 5.82
3 华商领先企业混合型 630001 1.4414 1.5187 0.0400 1 5.36
4 金鹰优选 210001 1.5608 1.6428 0.0000 0 5.25
5 华夏优势增长 000021 2.3810 2.4940 0.0000 0 4.75
6 广发小盘成长LOF 162703 3.1493 3.2914 0.0000 0 4.51
7 兴业可转债 340001 1.6699 1.6357 0.0840 0 3.58
8 国泰金鹿保本 020008 1.5270 1.5810 0.0000 0 3.54
9 融通行业景气 161606 1.9980 2.0660 0.0000 0 3.40
10 天治品质优选 350002 3.0188 3.1198 0.0000 0 3.35
11 华富成长趋势 410003 1.3163 1.3589 0.0000 0 3.24
12 泰达荷银周期 162202 1.9398 2.0003 0.0000 0 3.12
13 长信增利动态策略 519993 1.3433 1.3823 0.0000 0 2.90
14 华夏回报二号 002021 1.4910 1.3870 0.1467 3 2.88
15 中海能源 398021 1.5589 1.6038 0.0000 0 2.88
16 博时主题行业LOF 160505 2.7822 2.8573 -0.0210 -1 2.70
17 华宝兴业行业精选 240010 1.2627 1.2964 0.0000 0 2.67
18 宝康消费品 240001 1.6511 1.5947 0.1000 1 2.64
19 东方精选混合型开放式 400003 1.1704 1.2011 0.0000 0 2.62
20 友邦华泰盛世中国 460001 1.0000 1.0108 -0.0300 -1 2.
各网站内容不一,数据仅供参考,仅供参考

