日期 上涨点数 当日收盘 涨幅 次日表现
1月9日 100.60 2807.80 3.72% +0.63%
1月15日 126.59 2794.70 4.74% +0.94%
1月22日 100.98 2933.19 3.57% +0.54%
2月28日 109.28 2881.07 3.94% -2.91%
4月20日 135.18 3584.20 3.92% +3.53%
4月23日 126.69 3710.89 3.53% +0.26%
6月7日 114.48 3890.80 3.03% +0.57%
7月6日 165.48 3781.35 4.58% +2.29%
7月20日 145.91 4058.85 3.73% +3.81%
7月23日 154.51 4213.36 3.81% -0.07%
8月3日 153.04 4560.77 3.47% +1.48%
8月20日 248.28 4904.85 5.33% +1.03%
11月14日 254.57 5412.69 4.94% ?
