标题错字,删帖!!!!
基金投资 >向无伤学习,没日一帖记录收益。
向无伤学习,没日一帖记录收益。
当日上证指数:3413.91,-5.50%,812亿
净收益率: -20.34% 日收益率(04/10): 1.57% (4.10)
净收益率: -21.52% 日收益率(04/09): -3.57% (4.9)
净收益率: -18.67% 日收益率(04/08): 1.10% (4.8)
净收益率: -19.53% 日收益率(04/07): 4.51% (4.7)
净收益率: -23.01% 日收益率(04/03): 2.26% (4.3)
净收益率: -24.71% 日收益率(04/02): -1.28% (4.2)
净收益率: -23.73% 日收益率(04/01): -4.46% (4.1)

