财帮子-LaoK(CK)基金分类
—LaoK,财帮子
“财帮子”网站最近推出了一个开放式基金分类方法,称之为“财帮子-LaoK分类法”,简称CK分类法。这个分类方法起源于一年前LaoK的几篇研究文章,最终由财帮子整体实现。我们认为这个分类法有非常独到之处,比晨星分类更符合中国的国情,同时也的确希望这个分类能给广大基友建立基金组合提供一些参考和帮助。
一,为什么要进行基金分类?
有越来越多的朋友开始喜欢建立基金的投资组合,这对于平衡风险和降低波动有非常好的效果。在一个理想的投资组合中,首先要考虑的是不同资产的配置,比如股票型基金和债券型基金的配置,这几乎决定了投资组合的长期总体收益的绝大部分。其次就是大中小盘股票基金的配置比例。
大盘基金虽然是市场的主流方向,但中小盘基金却是市场中非常活跃的部分。根据的个人的风险偏好,在组合中适当的配置中小盘基金可以有效的提高组合的收益并降低波动。
要明确的是大盘、小盘基金不是指基金本身的规模,而是指基金投资的方向,如果基金投资大盘股那就是大盘基金;如果投资小盘股,那就是小盘基金。和基金规模没有关系,一个20亿的基金也可能是大盘基金,一个100亿的基金也可能是小盘基金
首先,小盘和大盘是相关性较小的领域,也就是一个分散投资很好的对象。现在绝大多数基金都集中在大盘上,结果就很容易出现交叉持股的现象。而小盘基金的冷清,自然也就保证了他的特立独行。但是市场是轮动的,在06-07的大牛市中,2006年下半年是大盘蓝筹股的天下,而2007年上半年又是中小盘股的行情。所以小盘基金是需要在战略上进行考虑的项目。
其次,小盘基金短期波动比大盘基金大,长期收益也会比大盘基金高。这就是所谓的小盘的风险溢价。按照美国股市的历史,长期平均下来,小盘比大盘的收益大约高1%。如果按照大盘收益平均12%,小盘约13%来估计的话,经过伟大的复利的工作,20年后大盘可以翻9.6倍,而小盘翻11.5倍。这就是小盘基金吸引力的另外一个原因,当然代价是短期内很高的波动。对于可以承受高风险的长期投资着,小盘基金是很有魅力的东西。
所以在一个组合中考虑搭配大盘和中小盘基金,而且尽量稳定这个比例,从而使整个基金组合的风险偏好保持稳定。这引来的首要问题就是哪些基金是大盘的,哪些是中小盘的?也就是如何进行基金分类的问题。
二,如何进行基金分类?
目前市场上最多使用的基金分类是晨星公司的投资风格箱分类。根据投资风格,晨星把基金在规模上分成了三大类:大盘、中盘和小盘基金。简单的说就是主要投资大盘股的基金称为大盘基金,主要投资中、小盘股的基金称为中、小盘基金。而大盘股为累计市值百分比小于或等于 70% 的股票;中盘股为累计市值百分比在 70%-90% 之间的股票;小盘股为累计市值百分比大于 90% 的股票。这个分类其实是延用了美国晨星对美国股市的分类。晨星公司每半年公布对所有开放式基金的分类,而数据来源主要是基金的年报和半年报。
2007年初,中证指数公司发布了中证规模指数系列,包括中证100、中证200、中证500、中证700和中证800指数,再加上以前发布的沪深300指数就构成了一个描述中国沪深两市各种规模股票行情的系列指数。这个指数系列对咱们基民有非常大的帮助。有两个原因:1,这些指数包括沪深两市;2,非常清晰的区分是什么是大盘股、中盘股和小盘股。这里最基础的3只指数是:
中证100指数: 这是在沪深300指数的成分股中选择市值最大的100只股票组成的指数。这也是沪深两市A股市场市值最大的100只股票。这100只股票大概覆盖了A股流动市值的一半,也就是头50%部分。这个指数实际上就是A股市场的大盘股票指数;
中证200指数:在沪深300中扣除中证100剩下的200只股票组成的指数。这200只股票大概占据了中国A股市值的从50%到70%中间的20%部分。中证200指数被认为是中盘股指数;
中证500指数:这是A股中排在沪深300以后的500只股票组成的指数。这500只股票大约构成了A股市值的从70%到90%中间的20%部分。可以认为是小盘股指数。
而沪深300指数是由中证100和中证200组成;中证700指数是由中证200和中证500的组成;中证800指数由中证100,中证200,中证500共同组成。
由于中证指数公司在中国证券市场上的特殊地位,我们认为中证规模系列指数的分类更符合中国的国情,而且由于这些规模指数每天都定期发布,这给投资人跟踪这些指数带来的极大的便利。如果我们能对所有基金按照中证系列指数进行划分,那这不但能和中证公司有统一的分类,同时可以利用实时的中证指数来估计基金的实时涨跌情况。
三,财帮子-LaoK分类法
财帮子-LaoK分类法,简称CK分类法就是根据中证规模指数系列来建立的基金分类法。
中证规模指数虽然规定了所有指数的成份股,但按照成份股来分类基金必然依赖于基金的季报或者年报,而且严格讲只是报告期最后一天的持股情况,这必然导致分类的不准确。另外咱们的基金中一般都是混合型的,大盘基金中都含有一部分小盘股票,小盘基金中含有一些大盘股,这也带来很多困惑的问题。
还有一种办法就是LaoK提出的用相关系数来判断基金的归属。思想也很简单,就是拿这些基金收益的变化和中证100,200和500指数的变化对比,计算统计上的相关系数。看看这个基金的走势和谁靠的最近,也就是相关系数最大。如果和100的相关系数最大,那就是一个靠大盘的基金,如果是和200最靠近,就是中盘基金。
根据这一思想,对一个基金在一段时间的走势和中证100、200和500指数分别做相关分析,再对相关系数进行加权平均,这样就可以对每个基金都得到一个风格系数。在CK分类法中,风格系数从1到3,其中1表示最靠近大盘,2表示中盘基金,而3表示最小盘的基金。这个方法的核心是通过走势来对基金进行分类,而不是通过重仓股的分析。
由于給出一个风格系数,这样不仅可以区分大中小盘基金,还可以进一步细化,所以在CK分类中,最终給出7个分类级别,他们是:大盘、大盘(偏中盘)、中盘(偏大盘)、中盘、中盘(偏小盘)、小盘(偏中盘)和小盘基金。
四,2008年一季度股票型基金分类
按照CK分类法,这里給出了所有股票型基金2008年一季度的分类情况:
| 序号 | 基金名称 | 风格系数 | 分类 |
| 1 | 长城品牌优选 | 1.1543 | 大盘 |
| 2 | 长城消费增值 | 1.1586 | 大盘 |
| 3 | 宝康消费品 | 1.2144 | 大盘 |
| 4 | 泰达荷银稳定 | 1.2195 | 大盘 |
| 5 | 南方稳健贰号 | 1.2291 | 大盘 |
| 6 | 融通蓝筹 | 1.2362 | 大盘 |
| 7 | 大成优选 | 1.2424 | 大盘 |
| 8 | 长城久恒 | 1.2454 | 大盘 |
| 9 | 华安宝利配置 | 1.2457 | 大盘 |
| 10 | 博时第三产业 | 1.2472 | 大盘 |
| 11 | 易基50指数 | 1.253 | 大盘 |
| 12 | 景顺精选蓝筹 | 1.253 | 大盘 |
| 13 | 华夏上证50ETF | 1.256 | 大盘 |
| 14 | 景顺内需增长 | 1.256 | 大盘 |
| 15 | 景顺内需增长贰号 | 1.2565 | 大盘 |
| 16 | 兴业可转债 | 1.2572 | 大盘 |
| 17 | 景顺长城平衡 | 1.2572 | 大盘 |
| 18 | 融通动力先锋 | 1.262 | 大盘 |
| 19 | 银华道琼斯88 | 1.2623 | 大盘 |
| 20 | 融通新蓝筹 | 1.2626 | 大盘 |
| 21 | 友邦上证红利 | 1.2653 | 大盘 |
| 22 | 汇丰晋信动态策略 | 1.2665 | 大盘 |
| 23 | 广发稳健 | 1.2665 | 大盘 |
| 24 | 景顺长城垄断 | 1.27 | 大盘 |
| 25 | 南方稳健成长 | 1.2707 | 大盘 |
| 26 | 宝盈泛沿海 | 1.2713 | 大盘 |
| 27 | 诺安股票 | 1.2741 | 大盘 |
| 28 | 嘉实优质 | 1.2752 | 大盘 |
| 29 | 博时主题 | 1.276 | 大盘 |
| 30 | 景顺新兴成长 | 1.2767 | 大盘 |
| 31 | 景顺长城优选 | 1.2769 | 大盘 |
| 32 | 光大量化核心 | 1.2789 | 大盘 |
| 33 | 长城安心回报 | 1.279 | 大盘 |
| 34 | 大成财富 | 1.2792 | 大盘 |
| 35 | 添富优势 | 1.2817 | 大盘 |
| 36 | 富国天博 | 1.284 | 大盘 |
| 37 | 华宝兴业收益增长 | 1.2842 | 大盘 |
| 38 | 大成成长 | 1.2868 | 大盘 |
| 39 | 银华优选 | 1.2871 | 大盘 |
| 40 | 汇丰晋信龙腾 | 1.2875 | 大盘 |
| 41 | 银华优质 | 1.2875 | 大盘 |
| 42 | 兴业全球视野 | 1.289 | 大盘 |
| 43 | 博时精选 | 1.2919 | 大盘 |
| 44 | 富国天合稳健 | 1.2925 | 大盘 |
| 45 | 南方绩优成长 | 1.2925 | 大盘 |
| 46 | 华安策略优选 | 1.2928 | 大盘 |
| 47 | 易基平稳 | 1.2956 | 大盘 |
| 48 | 景顺长城鼎益 | 1.2957 | 大盘 |
| 49 | 融通巨潮100 | 1.2966 | 大盘 |
| 50 | 嘉实主题 | 1.2972 | 大盘 |
| 51 | 富国天惠 | 1.2982 | 大盘 |
| 52 | 宝康灵活配置 | 1.2983 | 大盘 |
| 53 | 华夏行业精选 | 1.2993 | 大盘 |
| 54 | 长盛中证100 | 1.3004 | 大盘 |
| 55 | 大成精选增值 | 1.3022 | 大盘 |
| 56 | 大成价值增长 | 1.3025 | 大盘 |
| 57 | 光大红利 | 1.3034 | 大盘 |
| 58 | 华夏回报二号 | 1.3049 | 大盘 |
| 59 | 天弘精选 | 1.3054 | 大盘 |
| 60 | 华宝兴业动力组合 | 1.3059 | 大盘 |
| 61 | 融通领先成长 | 1.3093 | 大盘 |
| 62 | 华安创新 | 1.3103 | 大盘 |
| 63 | 添富均衡 | 1.3103 | 大盘 |
| 64 | 诺安价值增长 | 1.3125 | 大盘 |
| 65 | 大成蓝筹稳健 | 1.3135 | 大盘 |
| 66 | 融通行业景气 | 1.3137 | 大盘 |
| 67 | 友邦盛世 | 1.3138 | 大盘 |
| 68 | 德盛优势 | 1.3152 | 大盘 |
| 69 | 上证180ETF | 1.3163 | 大盘 |
| 70 | 富国天益 | 1.3175 | 大盘 |
| 71 | 博时价值 | 1.3175 | 大盘 |
| 72 | 添富焦点 | 1.3179 | 大盘 |
| 73 | 博时价值贰号 | 1.318 | 大盘 |
| 74 | 南方成份精选 | 1.3181 | 大盘 |
| 75 | 国海收益 | 1.3182 | 大盘 |
| 76 | 泰达荷银精选 | 1.3182 | 大盘 |
| 77 | 申万巴黎精选 | 1.3186 | 大盘 |
| 78 | 广发优选 | 1.3189 | 大盘 |
| 79 | 华夏回报 | 1.3191 | 大盘 |
| 80 | 银华富裕 | 1.3195 | 大盘 |
| 81 | 广发大盘 | 1.3207 | 大盘 |
| 82 | 华夏红利 | 1.3217 | 大盘 |
| 83 | 广发聚丰 | 1.3222 | 大盘 |
| 84 | 中欧新趋势 | 1.3224 | 大盘 |
| 85 | 万家180 | 1.323 | 大盘 |
| 86 | 国泰金鼎 | 1.3235 | 大盘 |
| 87 | 海富通强化回报 | 1.3251 | 大盘 |
| 88 | 海富通股票 | 1.3253 | 大盘 |
| 89 | 新世纪优选 | 1.3254 | 大盘 |
| 90 | 泰达荷银市值 | 1.3265 | 大盘 |
| 91 | 南方高增长 | 1.3287 | 大盘 |
| 92 | 兴业趋势 | 1.3292 | 大盘 |
| 93 | 华夏复兴 | 1.3298 | 大盘 |
| 94 | 中海分红增利 | 1.3304 | 大盘 |
| 95 | 交银蓝筹 | 1.3304 | 大盘 |
| 96 | 招商先锋 | 1.3305 | 大盘 |
| 97 | 嘉实服务 | 1.3318 | 大盘 |
| 98 | 华安成长 | 1.3328 | 大盘 |
| 99 | 国泰金鹏价值 | 1.3333 | 大盘(偏中盘) |
| 100 | 友邦成长 | 1.3336 | 大盘(偏中盘) |
| 101 | 上投内需动力 | 1.3356 | 大盘(偏中盘) |
| 102 | 博时裕富 | 1.3364 | 大盘(偏中盘) |
| 103 | 中银中国 | 1.3372 | 大盘(偏中盘) |
| 104 | 易策略二号 | 1.3384 | 大盘(偏中盘) |
| 105 | 国泰沪深300 | 1.3395 | 大盘(偏中盘) |
| 106 | 交银精选 | 1.3396 | 大盘(偏中盘) |
| 107 | 易基价值 | 1.3403 | 大盘(偏中盘) |
| 108 | 招商核心价值 | 1.3429 | 大盘(偏中盘) |
| 109 | 国海潜力 | 1.3435 | 大盘(偏中盘) |
| 110 | 信诚四季红 | 1.3447 | 大盘(偏中盘) |
| 111 | 易基策略 | 1.3451 | 大盘(偏中盘) |
| 112 | 大成沪深300 | 1.3474 | 大盘(偏中盘) |
| 113 | 银华优势 | 1.3483 | 大盘(偏中盘) |
| 114 | 鹏华价值 | 1.3491 | 大盘(偏中盘) |
| 115 | 博时平衡 | 1.3493 | 大盘(偏中盘) |
| 116 | 光大优势 | 1.3504 | 大盘(偏中盘) |
| 117 | 德盛稳健 | 1.3516 | 大盘(偏中盘) |
| 118 | 南方隆元 | 1.352 | 大盘(偏中盘) |
| 119 | 易基积极 | 1.3532 | 大盘(偏中盘) |
| 120 | 华安中国A股 | 1.3534 | 大盘(偏中盘) |
| 121 | 长信银利 | 1.3539 | 大盘(偏中盘) |
| 122 | 信达澳银领先 | 1.3544 | 大盘(偏中盘) |
| 123 | 嘉实成长 | 1.3566 | 大盘(偏中盘) |
| 124 | 华宝兴业策略增长 | 1.3569 | 大盘(偏中盘) |
| 125 | 华宝兴业行业精选 | 1.3578 | 大盘(偏中盘) |
| 126 | 中邮核心成长 | 1.3579 | 大盘(偏中盘) |
| 127 | 嘉实策略 | 1.3582 | 大盘(偏中盘) |
| 128 | 富国天源 | 1.3587 | 大盘(偏中盘) |
| 129 | 招商成长 | 1.3594 | 大盘(偏中盘) |
| 130 | 长盛同智 | 1.3599 | 大盘(偏中盘) |
| 131 | 南方积极配置 | 1.3606 | 大盘(偏中盘) |
| 132 | 上投阿尔法 | 1.3613 | 大盘(偏中盘) |
| 133 | 嘉实增长 | 1.3619 | 大盘(偏中盘) |
| 134 | 国投瑞银创新 | 1.3619 | 大盘(偏中盘) |
| 135 | 金鹰成份股优选 | 1.3661 | 大盘(偏中盘) |
| 136 | 国投瑞银核心企业 | 1.3675 | 大盘(偏中盘) |
| 137 | 嘉实300 | 1.3689 | 大盘(偏中盘) |
| 138 | 诺安平衡 | 1.369 | 大盘(偏中盘) |
| 139 | 华宝兴业先进成长 | 1.3704 | 大盘(偏中盘) |
| 140 | 博时新兴成长 | 1.3718 | 大盘(偏中盘) |
| 141 | 宝盈策略增长 | 1.3721 | 大盘(偏中盘) |
| 142 | 广发聚富 | 1.3736 | 大盘(偏中盘) |
| 143 | 中邮核心优选 | 1.3739 | 大盘(偏中盘) |
| 144 | 长城久泰 | 1.3768 | 大盘(偏中盘) |
| 145 | 工银平衡 | 1.3778 | 大盘(偏中盘) |
| 146 | 大成创新成长 | 1.3778 | 大盘(偏中盘) |
| 147 | 华夏蓝筹 | 1.3793 | 大盘(偏中盘) |
| 148 | 工银成长 | 1.3803 | 大盘(偏中盘) |
| 149 | 国投瑞银景气行业 | 1.3814 | 大盘(偏中盘) |
| 150 | 海富通风格优势 | 1.3822 | 大盘(偏中盘) |
| 151 | 泰达荷银首选 | 1.3824 | 大盘(偏中盘) |
| 152 | 华夏成长 | 1.3855 | 大盘(偏中盘) |
| 153 | 嘉实稳健 | 1.3858 | 大盘(偏中盘) |
| 154 | 建信优化配置 | 1.3871 | 大盘(偏中盘) |
| 155 | 银河稳健 | 1.3882 | 大盘(偏中盘) |
| 156 | 易基价值成长 | 1.3882 | 大盘(偏中盘) |
| 157 | 东吴嘉禾 | 1.3885 | 大盘(偏中盘) |
| 158 | 建信优选成长 | 1.3902 | 大盘(偏中盘) |
| 159 | 华夏优势 | 1.3953 | 大盘(偏中盘) |
| 160 | 鹏华行业成长 | 1.3958 | 大盘(偏中盘) |
| 161 | 鹏华普天收益 | 1.3994 | 大盘(偏中盘) |
| 162 | 万家和谐 | 1.3997 | 大盘(偏中盘) |
| 163 | 德盛小盘 | 1.4001 | 大盘(偏中盘) |
| 164 | 中信经典配置 | 1.4019 | 大盘(偏中盘) |
| 165 | 宝盈鸿利 | 1.402 | 大盘(偏中盘) |
| 166 | 华富成长趋势 | 1.4037 | 大盘(偏中盘) |
| 167 | 银河银泰 | 1.4053 | 大盘(偏中盘) |
| 168 | 申万巴黎动力 | 1.4054 | 大盘(偏中盘) |
| 169 | 长盛同德 | 1.4058 | 大盘(偏中盘) |
| 170 | 鹏华中国50 | 1.4102 | 大盘(偏中盘) |
| 171 | 东方龙混合 | 1.4137 | 大盘(偏中盘) |
| 172 | 光大新增长 | 1.4143 | 大盘(偏中盘) |
| 173 | 益民创新优势 | 1.4158 | 大盘(偏中盘) |
| 174 | 国泰金牛 | 1.4177 | 大盘(偏中盘) |
| 175 | 巨田资源优选 | 1.4181 | 大盘(偏中盘) |
| 176 | 广发小盘 | 1.4211 | 大盘(偏中盘) |
| 177 | 泰达荷银效率 | 1.4221 | 大盘(偏中盘) |
| 178 | 长盛动态精选 | 1.4222 | 大盘(偏中盘) |
| 179 | 海富通精选 | 1.4234 | 大盘(偏中盘) |
| 180 | 国泰金龙行业 | 1.4264 | 大盘(偏中盘) |
| 181 | 泰信优质生活 | 1.4275 | 大盘(偏中盘) |
| 182 | 华商领先企业 | 1.428 | 大盘(偏中盘) |
| 183 | 汇丰晋信2016 | 1.4309 | 大盘(偏中盘) |
| 184 | 天治核心成长 | 1.4315 | 大盘(偏中盘) |
| 185 | 易基深100ETF | 1.4389 | 大盘(偏中盘) |
| 186 | 交银成长 | 1.4402 | 大盘(偏中盘) |
| 187 | 海富通收益 | 1.4432 | 大盘(偏中盘) |
| 188 | 国泰金马稳健 | 1.4459 | 大盘(偏中盘) |
| 189 | 天治财富增长 | 1.4472 | 大盘(偏中盘) |
| 190 | 巨田基础行业 | 1.4485 | 大盘(偏中盘) |
| 191 | 融通深证100 | 1.449 | 大盘(偏中盘) |
| 192 | 交银稳健 | 1.4493 | 大盘(偏中盘) |
| 193 | 长信金利 | 1.4506 | 大盘(偏中盘) |
| 194 | 国海弹性 | 1.4513 | 大盘(偏中盘) |
| 195 | 长信增利 | 1.4573 | 大盘(偏中盘) |
| 196 | 泰达荷银预算 | 1.4594 | 大盘(偏中盘) |
| 197 | 海富通精选贰号 | 1.4638 | 大盘(偏中盘) |
| 198 | 长城久富 | 1.4716 | 大盘(偏中盘) |
| 199 | 泰信先行策略 | 1.4738 | 大盘(偏中盘) |
| 200 | 招商平衡 | 1.474 | 大盘(偏中盘) |
| 201 | 上投成长先锋 | 1.4747 | 大盘(偏中盘) |
| 202 | 中海优质成长 | 1.4775 | 大盘(偏中盘) |
| 203 | 招商股票 | 1.4813 | 大盘(偏中盘) |
| 204 | 华安宏利 | 1.4829 | 大盘(偏中盘) |
| 205 | 申万巴黎新经济 | 1.4839 | 大盘(偏中盘) |
| 206 | 泰达荷银周期 | 1.4855 | 大盘(偏中盘) |
| 207 | 德盛精选 | 1.4877 | 大盘(偏中盘) |
| 208 | 东方精选 | 1.4912 | 大盘(偏中盘) |
| 209 | 鹏华优质治理 | 1.4913 | 大盘(偏中盘) |
| 210 | 工银价值 | 1.4922 | 大盘(偏中盘) |
| 211 | 建信恒久价值 | 1.5048 | 大盘(偏中盘) |
| 212 | 诺德价值优势 | 1.5064 | 大盘(偏中盘) |
| 213 | 华夏稳增 | 1.5089 | 大盘(偏中盘) |
| 214 | 中信红利精选 | 1.5161 | 大盘(偏中盘) |
| 215 | 长盛成长价值 | 1.5301 | 大盘(偏中盘) |
| 216 | 鹏华动力 | 1.5313 | 大盘(偏中盘) |
| 217 | 天治品质优选 | 1.5388 | 大盘(偏中盘) |
| 218 | 中银收益 | 1.5476 | 大盘(偏中盘) |
| 219 | 中海能源策略 | 1.5968 | 大盘(偏中盘) |
| 220 | 德盛安心 | 1.605 | 大盘(偏中盘) |
| 221 | 申万巴黎配置 | 1.6069 | 大盘(偏中盘) |
| 222 | 上投双息 | 1.6185 | 大盘(偏中盘) |
| 223 | 东吴双动力 | 1.68 | 中盘(偏大盘) |
| 224 | 万家公用 | 1.7356 | 中盘(偏大盘) |
| 225 | 富国天瑞 | 1.8339 | 中盘(偏大盘) |
| 226 | 华富竞争力 | 1.865 | 中盘(偏大盘) |
| 227 | 上投优势 | 2.128 | 中盘(偏小盘) |
| 228 | 国泰金鹰增长 | 2.1998 | 中盘(偏小盘) |
| 229 | 华夏中小板 | 2.3195 | 中盘(偏小盘) |
| 230 | 泰达荷银成长 | 2.3386 | 小盘(偏中盘) |
| 231 | 华夏大盘 | 2.5063 | 小盘(偏中盘) |
| 232 | 中银增长 | 2.6661 | 小盘(偏中盘) |
| 233 | 金鹰中小盘 | 2.7244 | 小盘 |
| 234 | 益民红利成长 | 2.735 | 小盘 |
| 235 | 信诚精萃成长 | 2.9289 | 小盘 |
一共235只基金,其中大盘基金98只,大偏中盘基金117只,中偏大盘3只,中偏小3只,小偏中3只,小盘2只。
按照这个分类和风格系数,以指数基金为例,我们可以明显看到跟踪上证50的基金是大盘中的大盘,以下顺序是上证100,上证180,沪深300,深圳100,而中小板已经是小盘偏中了,我们认为这是非常合理的。而在同期的晨星分类中,两只跟踪沪深300的增强型指数基金,华安A股和长城久泰300被分到中盘,两只跟踪深100的指数基金也被分类到中盘。
五,持有人如何使用CK分类
任何一种基金分析工具最重要的是如何为持有人提供帮助。那如何使用CK分类呢?
首先,很多持有人对基金实时的涨跌非常关注,这也就是很多网站都提供模拟净值工具。但大家也知道,模拟净值一般都是通过基金季报的重仓股来进行推算的,随着时间的推移,基金的调仓,模拟净值越来越不准。与其看模拟净值,不如按照基金分类来观测对应指数的变化。也就是大盘基金看中证100,中盘看中证200,小盘看中证500。更细分的化,大偏中盘看沪深300,中偏小看中证700。当然这也不是绝对的,但基本脉络是看得清楚的。
其次,在构建基金组合的时候,不但可以容易地进行大中小盘基金的搭配,同时根据组合中的持仓结构可以自己归算一个自己组合的风格系数。比如一个由广发小盘、广发聚丰、上投优势和上投阿尔法各占1/4的基金组合,那组合的风格系数就是单个基金风格系数的加权平均。例如在08年1季度,这个组合的平均风格系数就是25%*1.4211+25%*1.3222+25%*2.1280+25%*1.3613=1.558
这是一个大盘并很靠近中盘的基金组合。根据自己的投资风格,大家就可以判断出自己的基金组合是不是符合自己的风格。
再则,我们可以根据风格指数的历史情况来分析一个基金的风格漂移情况。通过风格漂移可以看出基金经理的投资风格。这点将另文详细探讨。
第四,由于CK分类不依赖于基金的季报,原则上说我们可以在任何时候计算他在过去某段时间中的风格系数,所以具有很好的实时性。当然财帮子网站会定期发布这些系数供大家参考。
六,结束语
财帮子-LaoK分类这完全是我们“自主知识产权”的一个新东西,有缺点在所难免。所以我们也希望大家共同讨论,一起完善这个分类方法。从而使大家更受益,共同发展。


