基金投资 >退潮时候的裸泳基

退潮时候的裸泳基

10月16日到昨天的基金收益排行

267 瑞福进取 -66.092% 1.3403 -986.2931
256 泰信优质生活 -47.046% 0.9541 133.0788
254 长盛动态精选 -46.652% 0.9461 156.2279
253 融通动力先锋 -46.583% 0.9447 160.2797
252 光大量化核心 -45.782% 0.9284 207.3873
250 中邮核心优选 -45.682% 0.9264 213.2774
249 大成优选 -45.490% 0.9225 224.5671
248 新世纪优选 -45.150% 0.9156 244.4962
247 长信金利 -45.073% 0.9141 249.0337
245 大成创新成长 -44.765% 0.9078 267.1760
-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

除去指数基,凑了个十大

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)
熊猫京京 最后一栏是什么? (06-14 18:50 )
-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)
云儿之夏雨 无线 (06-14 18:51 )
-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)
云儿之夏雨 死光大!!!! (06-14 18:52 )
-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

最右面一栏是 “超沪深300点数”

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

下跌2000多点, 才跑赢200点左右

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

瑞福进取其实比较特殊,有杠杆的放大风险/收益品种。

其他几支的共性是:在市场泡沫明显的时候高仓位投机。

并且无选股能力。

从季报看,这些基金持有的基本都是热门股。前九个都重仓有万科或招行,或两者都有,最后一个大成创新成长两者都没有,所以在这里面是冠军。

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

4楼,光大其实还是很不错的。量化是因为其特点导致波动非常大所致。

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

光大量化核心偶持保留意见,基本等同于金融业指数了,呵呵。

2008-03-31报告,金融、保险业 占净值比例 40.160%

第一重仓深发展,目前深圳房价风雨飘摇,报导下跌30%,通常贷款买房首付是20%-30%,要是跌幅达到40%,买房人断供,那么银行将蒙受10%左右的损失。其他金融股下半年的压力和风险个人觉得也很大。


十大重仓股

报告期:2008-03-31

序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)

1 000001.sz 深发展A 87,949.35 3,118.77 4.93

2 600036.sh 招商银行 86,857.76 2,699.96 4.87

3 600050.sh 中国联通 85,038.11 9,597.98 4.76

4 600016.sh 民生银行 80,429.00 7,509.71 4.51

5 601628.sh 中国人寿 78,006.39 2,759.33 4.37

6 600015.sh 华夏银行 72,641.69 5,184.99 4.07

7 601939.sh 建设银行 70,660.52 10,375.99 3.96

8 601398.sh 工商银行 67,938.11 11,082.89 3.81

9 601318.sh 中国平安 62,509.48 1,181.43 3.50

10 600030.sh 中信证券 45,606.49 868.70 2.56

报告期:2007-12-31

序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)

1 601628.sh 中国人寿 153,999.98 2,657.92 5.41

2 000001.sz 深发展A 124,244.57 3,218.77 4.36

3 601939.sh 建设银行 116,978.57 11,876.00 4.11

4 600036.sh 招商银行 114,925.48 2,899.96 4.04

5 601318.sh 中国平安 114,739.77 1,081.43 4.03

6 600050.sh 中国联通 114,578.39 9,484.97 4.02

7 601398.sh 工商银行 112,646.73 13,855.69 3.96

8 600015.sh 华夏银行 111,858.82 5,838.14 3.93

9 600016.sh 民生银行 109,811.95 7,409.71 3.86

10 600030.sh 中信证券 104,329.41 1,168.70 3.66

报告期:2007-09-30

序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)

1 601628.sh 中国人寿 161,637.63 2,589.93 5.67

2 601318.sh 中国平安 120,809.84 895.22 4.24

3 000001.sz 深发展A 112,694.71 2,818.78 3.95

4 600016.sh 民生银行 111,930.27 7,079.71 3.93

5 600015.sh 华夏银行 107,341.00 5,424.00 3.77

6 600036.sh 招商银行 103,327.73 2,699.97 3.62

7 600050.sh 中国联通 85,787.58 9,184.97 3.01

8 601398.sh 工商银行 84,976.11 12,855.69 2.98

9 601939.sh 建设银行 84,149.97 9,000.00 2.95

10 000927.sz 一汽夏利 83,858.92 5,082.36 2.94

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

我觉得一个基金保持风格很重要,暴涨暴跌也是风格

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

这些大体都是爆涨和爆跌型的,让你欢喜让你忧

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

瑞福分级基金经理调换太频繁了。

-本贴被您屏蔽.查看请点击 (修改设置)

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。