基金投资 >基金个性平台!
基金个性平台!
最让基民得实惠的10支开基(2008.1.2-2008.6.30)
序号 基金代码 基金简称 累计分红(元)
1 350002 天治品质优选(吧) 2.15
2 375010 上投摩根中国优势(吧) 2.07
3 240004 华宝兴业动力组合(吧) 1.43
4 519008 汇添富优势精选(吧) 1.13
5 373010 上投摩根双息平衡(吧) 1.0712
6 519690 交银施罗德稳健(吧) 0.78
7 519100 长盛中证100指数(吧) 0.53
8 360005 光大保德信红利(吧) 0.518
9 000001 华夏成长(吧) 0.5
10 090004 大成精选增值(吧) 0.5
扯淡,开基分红是让基民得实惠?


