几天十大里面,可少不了长江电力的功劳啊~
国海弹性 3.54%
招商成长 2.34%
摩根华鑫基础行业 2.32%
宝盈泛沿海 2.02%
长信增利 1.92%
东吴双动力 1.87%
大成蓝筹稳健 1.87%
中欧新趋势 1.81%
博时第三产业 1.77%
瑞福进取 1.77%
长江电力
上海 60090014.94
0.59 4.11%
2009-05-18 15:03:31昨收盘:14.35 今开盘:14.30 最高价:15.79 最低价:14.00市值:1406.17亿元 流通:733.46 成交:5315003手 换手:10.83%
长江电力(600900)项目:基金持股
截止日期 2009-03-31
基金名称 基金代码 持仓数量(股) 占流通股比例(%) 持股市值(元) 占净值比例(%)
大成蓝筹稳健 090003 65496911 1.3341 623530592.72 5.09
博时价值增长 050001 61999594 1.2629 590236134.88 3.24
博时主题行业 160505 58046716 1.1824 552604736.32 3.44
博时第三产业成长 050008 50003475 1.0185 476033082 4.85
国富弹性市值 450002 38598075 0.7862 367453674 6.98
长城品牌优选 200008 36925393 0.7521 351529741.36 2.82
华夏上证50ETF 510050 34941288 0.7117 501407482.8 3.08
华宝兴业行业精选 240010 33149843 0.6752 315586505.36 2.16
银华道琼斯88精选 180003 30000000 0.6111 285600000 2.8
景顺长城精选蓝筹 260110 26548536 0.5408 252742062.72 2.13
景顺长城鼎益 162605 25999811 0.5296 247518200.72 3.1
招商优质成长 161706 24834278 0.5059 236422326.56 4.27
华安中小盘成长 040007 23000999 0.4685 218969510.48 2.15
华宝兴业多策略 240005 19803502 0.4034 188529339.04 2.51
宝盈泛沿海增长 213002 17739785 0.3613 168882753.2 5.11
招商先锋 217005 15685627 0.3195 149327169.04 2.01
招商核心价值 217009 15444880 0.3146 147035257.6 2.3
国泰金牛创新成长 020010 14908741 0.3037 141931214.32 3.58
国泰金马稳健回报 020005 14608900 0.2976 139076728 2.29
基金裕阳 500006 14000000 0.2852 133280000 4.39
长信增利策略 519993 13499776 0.275 128517867.52 3.26
中欧新趋势 166001 10000628 0.2037 95205978.56 4.01
友邦华泰积极成长 460002 8799937 0.1792 83775400.24 1.67
基金鸿阳 184728 6046077 0.1232 57558653.04 3.81
长盛同智 160805 5523353 0.1125 52582320.56 1.68
国泰金鹏蓝筹价值 020009 4599666 0.0937 43788820.32 2.16
招商安泰股票 217001 4399925 0.0896 41887286 3.5
长盛中证100 519100 2246601 0.0458 21387641.52 2.21
国泰金鹰增长 020001 1636741 0.0333 15581774.32 3.05
国泰金龙行业精选 020003 1342528 0.0273 12780866.56 3.54
